Histórico da Página
PDV Painel de Controle
Objetivo
Cadastro dos programas validos para todas as filiais.
Conceito
Configura os parâmetros globais (não são por Filial) do processo de exportação e importação do PDV.
Tela do Painel de Controle do PDV – Parâmetros Globais (exemplo)
Parametrização
As parametrizações são as configurações das agendas.
Descrição do processo
Agenda
Agenda de Venda
Agenda onde serão lançadas as vendas do PDV.
Na configuração da agenda está agenda não pode ter outra agenda como Agenda Destino, deve ser a mesma agenda.
Principal Configuração da Agenda
Contas a Pagar | Não | Contas a Receber | Não | Nota Fiscal com Item | Sim | Empenha Estoque | Não |
Emite Nota | Não | Contábil | Não | Confere Custo | Não | PIS/COFINS | Sim |
Entrada / Saída | Saída | Atualiza Estoque | Sim | Tipo de Nota | V | Ativa | Sim |
Lista Livro Fiscal | Não | Atualiza Custo | Não | Dobra | Não | Inclusão Manual | Não |
Agenda de Venda de Insumo
Agenda onde serão lançadas as vendas de componentes de receita (produtos tipo 03-Receita), a venda, do produto receita, é lançada na agenda de venda.
Na configuração da agenda está agenda não pode ter outra agenda como Agenda Destino, deve ser a mesma agenda.
Principal Configuração da Agenda
Contas a Pagar | Não | Contas a Receber | Não | Nota Fiscal com Item | Sim | Empenha Estoque | Não |
Emite Nota | Não | Contábil | Não | Confere Custo | Não | PIS/COFINS | Sim |
Entrada / Saída | Saída | Atualiza Estoque | Sim | Tipo de Nota | V | Ativa | Sim |
Lista Livro Fiscal | Não | Atualiza Custo | Não | Dobra | Não | Inclusão Manual | Não |
Agenda de Venda Pay-By-Scan
Agenda onde serão lançadas as entradas das vendas dos produtos pay-by-scan.
Na configuração da agenda está agenda não pode ter outra agenda como Agenda Destino, deve ser a mesma agenda.
Principal Configuração da Agenda
Contas a Pagar | Não | Contas a Receber | Opção do cliente | Nota Fiscal com Item | Sim | Empenha Estoque | Não |
Emite Nota | Não | Contábil | Opção do cliente | Confere Custo | Não | PIS/COFINS | Sim |
Entrada / Saída | Entrada | Atualiza Estoque | Sim | Tipo de Nota | V | Ativa | Sim |
Lista Livro Fiscal | Opção do cliente | Atualiza Custo | Não | Dobra | Não | Inclusão Manual | Não |
Agenda de Venda Produto de Serviço (Tipo8)
Principal Configuração da Agenda
Contas a Pagar | Não | Contas a Receber | Não | Nota Fiscal com Item | Sim | Empenha Estoque | Não |
Emite Nota | Não | Contábil | Não | Confere Custo | Não | PIS/COFINS | Sim |
Entrada / Saída | Entrada | Atualiza Estoque | Sim | Tipo de Nota | D | Ativa | Sim |
Lista Livro Fiscal | Opção do cliente | Atualiza Custo | Não | Dobra | Não | Inclusão Manual | Não |
Agenda de Devoluções de Venda
Agenda onde serão lançadas as devoluções efetuadas no PDV está é uma agenda utilizada pelo modulo fiscal.
Na configuração da agenda está agenda não pode ter outra agenda como Agenda Destino, deve ser a mesma agenda.
Principal Configuração da Agenda
Contas a Pagar | Não | Contas a Receber | Não | Nota Fiscal com Item | Sim | Empenha Estoque | Não |
Emite Nota | Não | Contábil | Não | Confere Custo | Não | PIS/COFINS | Sim |
Entrada / Saída | Entrada | Atualiza Estoque | Sim | Tipo de Nota | D | Ativa | Sim |
Lista Livro Fiscal | Não | Atualiza Custo | Não | Dobra | Não | Inclusão Manual | Não |
Agenda de Devoluções de Insumo
Agenda onde serão lançadas as devoluções de venda de componentes de receitas efetuadas no PDV está é uma agenda utilizada pelo modulo fiscal.
Na configuração da agenda está agenda não pode ter outra agenda como Agenda Destino, deve ser a mesma agenda.
Principal Configuração da Agenda
Contas a Pagar | Não | Contas a Receber | Não | Nota Fiscal com Item | Não | Empenha Estoque | Não |
Emite Nota | Não | Contábil | Não | Confere Custo | Não | PIS/COFINS | Sim |
Entrada / Saída | Entrada | Atualiza Estoque | Sim | Tipo de Nota | D | Ativa | Sim |
Lista Livro Fiscal | Não | Atualiza Custo | Não | Dobra | Não | Inclusão Manual | Não |
Agenda de Devoluções de Venda de Serviço (Tipo 8)
Agenda onde serão lançadas as devoluções efetuadas de produtos Tipo 8 – Serviço no PDV está é uma agenda utilizada pelo modulo fiscal.
Na configuração da agenda está agenda não pode ter outra agenda como Agenda Destino, deve ser a mesma agenda.
Principal Configuração da Agenda
Contas a Pagar | Não | Contas a Receber | Não | Nota Fiscal com Item | Sim | Empenha Estoque | Não |
Emite Nota | Não | Contábil | Não | Confere Custo | Não | PIS/COFINS | Sim |
Entrada / Saída | Entrada | Atualiza Estoque | Sim | Tipo de Nota | D | Ativa | Sim |
Lista Livro Fiscal | Opção Cliente | Atualiza Custo | Não | Dobra | Não | Inclusão Manual | Não |
Agenda de Devoluções para ajuste de entrada a maior
Agenda onde serão lançadas as devoluções referentes a uma importação de venda com arquivo errado do PDV.
Exemplo: Vendido 100 unidades, 1º arquivo de venda estava com 120 unidades ao importar pela 2º vez o arquivo estava com 100 unidades. As 20 unidades na segunda importação serão lançadas nesta agenda.
Deve ser diferente da agenda de devolução, pois é um ajuste de movimentação de estoque no sistema.
Na configuração da agenda está agenda não pode ter outra agenda como Agenda Destino, deve ser a mesma agenda.
Principal Configuração da Agenda
Contas a Pagar | Não | Contas a Receber | Não | Nota Fiscal com Item | Sim | Empenha Estoque | Não |
Emite Nota | Não | Contábil | Não | Confere Custo | Não | PIS/COFINS | SIM |
Entrada / Saída | Entrada | Atualiza Estoque | Sim | Tipo de Nota | D | Ativa | Sim |
Lista Livro Fiscal | Não | Atualiza Custo | Não | Dobra | Não | Inclusão Manual | Não |
Agenda de Devoluções de Insumo para ajuste de entrada a maior
Agenda onde serão lançadas as devoluções de componentes de receita referentes a uma importação de venda com arquivo errado do PDV.
Na configuração da agenda está agenda não pode ter outra agenda como Agenda Destino, deve ser a mesma agenda.
Principal Configuração da Agenda
Contas a Pagar | Não | Contas a Receber | Não | Nota Fiscal com Item | Sim | Empenha Estoque | Não |
Emite Nota | Não | Contábil | Não | Confere Custo | Não | PIS/COFINS | Não |
Entrada / Saída | Entrada | Atualiza Estoque | Sim | Tipo de Nota | D | Ativa | Sim |
Lista Livro Fiscal | Não | Atualiza Custo | Não | Dobra | Não | Inclusão Manual | Não |
Agenda de Entrada de Produção de Receita (Tipo 3)
Agenda de entrada referente à baixa de estoque dos produtos de receita (a partir do release 5.68). Duvidas verificar documentação de produtos receita.
Na configuração da agenda está agenda não pode ter outra agenda como Agenda Destino, deve ser a mesma agenda.
Principal Configuração da Agenda
Contas a Pagar | Não | Contas a Receber | Não | Nota Fiscal com Item | Sim | Empenha Estoque | Não |
Emite Nota | Não | Contábil | Não | Confere Custo | Não | PIS/COFINS | Não |
Entrada / Saída | Entrada | Atualiza Estoque | Sim | Tipo de Nota | T | Ativa | Sim |
Lista Livro Fiscal | Não | Atualiza Custo | Não | Dobra | Não | Inclusão Manual | Não |
Agenda de Saída de Componentes de Receita
Agenda de saída referente à baixa de estoque de produtos componentes de receita (a partir do release 5.68).
Na configuração da agenda está agenda não pode ter outra agenda como Agenda Destino, deve ser a mesma agenda.
Principal Configuração da Agenda
Contas a Pagar | Não | Contas a Receber | Não | Nota Fiscal com Item | Sim | Empenha Estoque | Não |
Emite Nota | Não | Contábil | Não | Confere Custo | Não | PIS/COFINS | Não |
Entrada / Saída | Saída | Atualiza Estoque | Sim | Tipo de Nota | T | Ativa | Sim |
Lista Livro Fiscal | Não | Atualiza Custo | Não | Dobra | Não | Inclusão Manual | Não |
Importar Venda por Vendedor
Se estiver configurado como "Sim" irá gerar um registro de venda para cada vendedor, a informação do vendedor deve constar no arquivo de venda do PDV.
Importar Venda por Cliente
Se estiver configurado como "Sim" e a informação estiver sendo integrada, irá gerar as agendas por cliente.
Importar Venda por filial de Venda
Se estiver configurado como "Sim" e a informação estiver sendo integrada, irá gerar as agendas por filial de venda.
...