Histórico da Página
Bloco K - Registro K200
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | SIGAEST - Estoque e Custos |
Função: | MATXSPED |
Situação: | Caso exista um fechamento de estoque posterior ao periodo de processamento do Bloco K, o saldo do Registro K200 é apresentado incorretamente. |
Solução: | Foi realizada a correção da extração dos dados do registro K200, para que posicione corretamente nos registros da tabela SB9 quando existem períodos de fechamentos posteriores ao de processamento do Bloco K. |
Tickets relacionados: | 216411 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas