Histórico da Página
...
TAGS DA MENSAGEM | DATASUL | PIMS MULTICULTIVOS | ||
---|---|---|---|---|
Tabela | Campo | Tabela | Campo | |
CompanyId | EMPRESA | EP-CODIGO | EMPRESA | CD_INT_ERP |
BranchId | ESTAB-MAT | COD-ESTABEL | FILIAL | CD_FILIAL |
EmployeeCode | HISTOR_SAL_FUNC | CDN_FUNCIONARIO | FUNCIONAR | CD_INT_ERP |
ChangeDate | HISTOR_SAL_FUNC | DAT_LIBER_SAL | FUNCIONARSAL | DT_INICIO |
Salary | HISTOR_SAL_FUNC | VAL_SALARIO_MENSAL | FUNCIONARSAL | VL_SALARIO |
PaymentFrequency | - | Enviado sempre Fixo: valor = " 1" | FUNCIONARSAL | FG_FREQ_PGTO
|
EmployeePositionCode | HISTOR_SAL_FUNC | CDN_CARGO_BASIC | CARGO | CD_CARGO |
EmployeePositionLevel | HISTOR_SAL_FUNC | CDN_NIV_CARGO | - | - |
Nota
- Para realizar a integração do histórico de salário do funcionário é necessário que o funcionário tenha disponibilidade informada na aba "Disponibilidade" do cadastro de funcionário e a classe de pagamento do funcionário deve ser do tipo "Rural";
- Através do programa "FP1620" do Datasul é possível alterar o cargo do funcionário.
Campos Obrigatórios para o Funcionamento da Integração
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas