Histórico da Página
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
Possibilita
calcular custoscustomizar custo do insumo
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAMNT - Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Issues Relacionadas | DNG-1146 / DNG-2838 | ||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Ponto de Entrada
Descrição: | Ponto de entrada acionado após o cálculo do custo do insumo, permitindo a alteração deste custo de acordo com a necessidade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização: | SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Manutenção/Alteração de O.S. SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Manutenção/Plano SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Manutenção/Confirmação SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Manutenção/Liberação de O.S. SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Manutenção/Programação de O.S. SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Bens/Estrutura de Bens SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Bens/Rodízio SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Reabertura de O.S. SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Retorno SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Retorno Mod. 2 SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Retorno em Lote SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Rateio de Insumo SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Simplificado SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Retorno por Etapas SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Retorno de O.S./Apontamento M.D.O. SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Ordem De Serviço/Manual SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Ordem De Serviço/Corretiva SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Ordem De Serviço/Historico SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Reforma/Ordem de Serviço SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Plano de Acompanhamento/Retorno SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Check List/Retorno Check List SIGAMNT: Atualizações/Controle de Pneus/O.S. de Pneus/O.S. em Lote SIGAMNT: Atualizações/Controle de Pneus/Inspeção/Atualização SIGAMNT: Atualizações/Controle de Riscos/Controle de Riscos/Sinistro SIGAMNT: Atualizações/Controle de Riscos/Controle de Riscos/Complemento de Sinistro SIGAMNT: Atualizações/Controle de Abastecimento/Abastecimento/Consistência de abastecimento SIGAMNT: Atualizações/Controle de Abastecimento/Abastecimento/Abastecimento Lote Posto Interno SIGAMNT: Atualizações/Construção Civil/Abastecimento Comboio/Controle de Abastecimento SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Lubrificação/Planejamento SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Lubrificação/Retorno SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Contador/Retorno Produção SIGAMNT: Atualizações/Controle de Oficina/Solicitação de Serviço/Distribuição de S.S. SIGAMNT: Consultas/Controle de Oficina/Gráfico Custos/Serviço SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Custos/Centro de Custos SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Custos/Plano SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Custos/Bem SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Custos/Serviço SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Custos/Ordem de Serviço SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Custos/Resumo Mês SIGAMNT: Relatórios/Controle de Oficina/Planos/Mapa Manutenção Por Bem SIGAMNT: Miscelânea/HistoricoHistórico/Acum. Histórico Manutenção SIGAMNT: Miscelânea/Gera Bens/Pneus a partir de Txt SIGAMNT: Miscelânea/Bandag/Importação de Custos SIGAMNT: Miscelânea/Arquivos/Project | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos: | Project (MNTPROJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa Fonte: | MNTUTIL_OS.prw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função: | NGCALCUSTI() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retorno: |
|
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
Bloco de código | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
#Include 'Protheus.ch' //------------------------------------------------------------------- /*/{Protheus.doc} NGCALCUSTI Calcula custo do insumo @author Eduardo Henrique Mussi @since 18/05/18 @version P12 /*/ //------------------------------------------------------------------- User Function NGCALCUSTI() Local nCustoIns := PARAMIXB[1] // Valor de custo calculado pelo sistema referente ao insumo Local cCodIns := PARAMIXB[3] // Codigo do insumo Local nQuantIns := PARAMIXB[4] // Quantidade do insumo Local cEmpIns := PARAMIXB[10] // Empresa do insumo Local cFilIns := PARAMIXB[11] // Filial do insumo Local nCustoHora Local aAreaST1 // Para insumos do tipo M (Mao de obra) If PARAMIXB[32] == "M" // Caso o insumo seja referente à empresa logada If Valtype(cEmpIns) <> "C" .Or. Empty(cEmpIns) .Or. cEmpIns == FWGrpCompany() // Caso a filial não seja repassada como por parametro cFilIns := IIf( ValType(cFilIns) == "C" .And. Empty(cFilIns), Nil, cFilIns ) aAreaST1 := ST1->( GetArea() ) cCodIns := SubStr( cCodIns, 1, TAMSX3("T1_CODFUNC") ) // Busca valor/hora do funcionário[1] ) nCustoHora := Posicione("ST1", 1, xFilial("ST1", cFilIns) + cCodIns, "T1_SALARIO") nCustoIns := nCustoHora * nQuantIns RestArea(aAreaST1) Endif Return nCustoIns |
Bloco de código | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
#Include 'Protheus.ch' //------------------------------------------------------------------- /*/{Protheus.doc} NGCALCUSTI Calcula custo do insumo @version EndIf Return nCustoInsP12 /*/ //------------------------------------------------------------------- User Function NGCALCUSTI() Local nCustoOld := If(PARAMIXB[12] > 0 ,PARAMIXB[12], PARAMIXB[1]) // Valor de custo calculado pelo sistema referente ao insumo Return nCustoOld |