Histórico da Página
...
eSocial | Protheus Recursos Humanos | Protheus TAF | De/Para (Protheus x eSocial) | Descrição / Validação | Leiautes: 2.5/S-1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tag xml | Rotina | Tabela | Campo | Nome | Rotina | Tabela | Campo | Nome | * Ambas versões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpfTrab | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | SRA | RA_CIC | CPF | TAFA421 | C9V | C9V_CPF | CPF | Número do CPF do trabalhador. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nisTrab | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | SRA | RA_PIS | P.I.S. | TAFA421 | C9V | C9V_NIS | NIS | Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
matricula | GPEM026A | SRA | RA_CODUNIC | Cód.Único | TAFA277 | C9V | C9V_MATTSV | Matricula | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codCateg | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | SRA | RA_CATEFD | Cat. eSocial | TAFA421 | CUU | CUU_CATAV | Id. Categoria |
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtAlteracao | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | - | TAFA421 | É enviado a Data Corrente para o registro dDataBase | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
natAtividade | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | SRA | RA_VIEMRAI | Vinc. Empr. RAIS | TAFA421 | CUU | CUU_NATATV | Nat. Atividade |
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmCargo | GPEM026A | SRJ | RJ_DESC | Descricao | TAFA256 | _NMCARG | S-1.0 | CBOCargo | GPEM026A | SRJ | RJ_CODCBO | CBO 2002 | TAFA256 | C8Z | C8Z_CODIGO | Cód Ocupação | S-1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codFuncao | GPEM026A | SRA | RA_CODFUNC | Cod. Funcao | TAFA256 | C8X | C8X_CODIGO | Cód Função | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codCargo | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | SRA | RA_CODFUNC | Função | TAFA421 | CUU | CUU_FUNCI | Id. Função | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrSalFx | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | SRA | RA_SALARIO | Salario | TAFA421 | CUU | CUU_VLSLCI | Vlr Sal Fixo | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undSalFixo | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | SRA | RA_CATFUNC | Categ Funcionario | TAFA421 | CUU | CUU_UNSLCI | Uni Sal Fixo |
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dscSalVar | GPEM026A | SRA | RA_DESEPS | Desc Rem Var | TAFA256 | CUP | CUP_DESSVR | Desc Sal Var | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtOpcFGTS | GPEM026A | SRA | RA_OPCAO | Dt.Op.FGTS | TAFA256 | CUP | CUP_DTFGTS | Dt. Op. FGTS | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpRegPrev | GPEM026A | SRA | RA_TPPREVI | Tp Previden. | TAFA256 | CUP | CUP_TPREGP | Tp Reg Prev | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
infOnus | GPEM026A | RFZ | RFZ_ONUS | Onus da Cess | TAFA279 | CUP | CUU_ONUSCE | Ônus Cessão | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpRegTrab | GPEM026A | SRA | RA_VIEMRAI |
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpRegPrev | GPEM026A | SRA | RA_TPPREVI | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | SRA | " " | - | TAFA421 | CUP | CUP_DESSVR | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
natEstagio | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFS_NATUR | Natureza Est | TAFA421 | CUU | CUU_NATEES | Nat. Estágio |
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nivEstagio | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFS | RFS_NIVEL | Nív Estágio | TAFA421 | CUU | CUU_NIVEES | Nív. Estágio |
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
areaAtuacao | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFS | RFS_ATUA | Área Atuação | TAFA421 | CUU | CUU_AREAES | Área Atuação | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrApol | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFS | RFS_APOLIC | N. Apól. Seg | TAFA421 | CUU | CUU_NRAPES | Nr. Apólice | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlrBolsa | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | SRA | RA_SALARIO | Salário | TAFA421 | CUU | CUU_VLBLES | Vlr. Bolsa | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtPrevTerm | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFS | RFS_DTFIM | Dt Fim Estág | TAFA421 | CUU | CUU_DTTEES | Dt Prev Térm | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cnpjInstEnsino | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RA0 | RA0_CGC | CNPJ/CPF | TAFA421 | CUU | CUU_CNPEES | CNPJ Ins Ens | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmRazao | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RA0 | RA0_DESC | Descricao | TAFA421 | CUU | CUU_NOMEES | Nome Ins Ens | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dscLograd | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RA0 | RA0_ENDERE | Endereco | TAFA421 | CUU | CUU_LOGEES | Log Inst Ens | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrLograd | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | Opcional, não é gerado | #N/D | TAFA421 | CUU | CUU_NLGEES | Nr Log Inst | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bairro | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RA0 | RA0_BAIRRO | Bairro | TAFA421 | CUU | CUU_BAREES | Bairro Inst. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cep | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RA0 | RA0_CEP | Cep | TAFA421 | CUU | CUU_CEPES | CEP Inst Ens | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codMunic | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RA0 | RA0_CODMUN | Cod IBGE Mun | TAFA421 | CUU | CUU_MUNES | Id. Mun. Ins | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uf | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RA0 | RA0_ESTADO | Estado | TAFA421 | CUU | CUU_UFES | Id. UF Inst. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cnpjAgntInteg | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFR | RFR_CNPJ | CNPJ Ag. | TAFA421 | CUU | CUU_CNPAES | CNPJ Ag. Int | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmRazao | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFR | RFR_NOME | Nom/Raz Soc | TAFA421 | CUU | CUU_NOMAES | Nome Ag. Int | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dscLograd | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFR | RFR_END | Endereço | TAFA421 | CUU | CUU_LOGAES | Log. Ag. Int | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrLograd | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFR | RFR_NREND | Número | TAFA421 | CUU | CUU_NLGAES | Nr. Log. Ag. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bairro | GPEM036 ) / GPEA010 e GPEA265 | RFR | RFR_BAIRRO | Bairro | TAFA421 | CUU | CUU_BARAES | Bairro Ag. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cep | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFR | RFR_CEP | CEP | TAFA421 | CUU | CUU_CEPAES | CEP Ag. Int. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codMunic | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFR | RFR_CODMUN | Cod IBGE Mun | TAFA421 | CUU | CUU_MUNAES | Id. Mun. Ag. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uf | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFR | RFR_UF | Estado | TAFA421 | CUU | CUU_UFAES | Id. UF Ag. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpfSupervisor | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RD0 | RD0_CIC | C.P.F. | TAFA421 | CUU | CUU_CPFCES | CPF Sup. Est | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmSuperv | GPEM036 / GPEA010 e GPEA265 | RFS | RFS_NCOORD | Nome Superv. | TAFA421 | CUU | CUU_NOMCES | Nome Sup. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpfAnt | GPEM026A | RJI | RJI_CPFA | CPF Antigo | TAFA279 | CUU | CUU_CPFANT | Antigo CPF | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
matricAnt | GPEM026A | SRA | RA_CODUNIC | Cód.Único | TAFA279 | CUU | CUU_MATANT | Mat Anterior | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtAltCPF | GPEM026A | RJI | RJI_DTEF | Dt Efet Alt | TAFA279 | CUU | CUU_DALCPF | Dt Alt CPF | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observacao | GPEM026A | RJI | RJI_OBS | Observacoes | TAFA279 | CUU | CUU_OBSCPF | Obs CPF | * |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas