Histórico da Página
...
Índice | ||||
---|---|---|---|---|
|
01. VISÃO GERAL
Produto: |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha do Produto: |
| ||||||||
Segmento: |
| ||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||
Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | ||||||||
Função: |
|
| |||||||||
Localização: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticket: | Não aplica. | ||||||||
Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA-21117 |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
...
- backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp
...
03. VISÕES DE DADOS
A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.
- Cheques pendientes de deposito
Parâmetros:
A visão de dados "Cheques pendientes de deposito" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
Cliente Inicial: | Informe o código do Cliente inicial para filtro dos dados. | ||
---|---|---|---|
Cliente Final: | Informe o código do Cliente final para filtro dos dados. | ||
Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados. | ||
Data emissão final: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados | ||
Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados | ||
Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados | Situação: | Informe a Situação desejada: Em Carteira, em Banco ou Todos |
Em Relação a Moeda: | Informe se deseja que Filtre ou Converta a Moeda. | Moeda: | Informe o código da Moeda desejada. |
...
Pacote: 012919
Grupo: FINSV88
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Grupo de Campo | Opções |
01 | 01 De Cliente? | 01 ¿De Cliente? | 01 Branch ? | MV_CH1 | C | 6 | 0 | SA1 | 001 | |||
02 | 02 A Cliente? | 02 ¿A Cliente? | 02 Branch ? | MV_CH2 | C | 6 | 0 | SA1 | 001 | |||
03 | 04 Da data de emissao ? | 03 ¿De Fecha Emisión? | 03 From Issuance Date? | MV_CH3 | D | 8 | 0 | |||||
04 | 04 A Data Emissao? | 04 ¿A Fecha Emisión? | 04 To Issuance Date? | MV_CH4 | D | 8 | 0 | |||||
05 | 05 De Data Vencimento? | 05 ¿De Fecha Vencimiento? | 05 From Expiration Date? | MV_CH5 | D | 8 | 0 | |||||
06 | 06 A Data Vencimento? | 06 ¿A Fecha Vencimiento? | 06 To Expiration Date? | MV_CH6 | D | 8 | 0 |
08 | 08 |
Moeda? |
08 |
¿Moneda ? |
08 Moeda? |
MVCH8 | C | 1 | 0 | Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
...
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
---|---|---|---|---|---|---|
E1_CLIENTE | C | 6 | 0 | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente | Customer's Code |
E1_LOJA | C | 02 | 0 | Loja do cliente | Tienda del Cliente | Customer Unit |
E1_NOMCLI | C | 20 | 0 | Nome do Cliente | Nome Cliente | Name Client |
E1_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo do titulo | Prefijo del Titulo | Bill Prefix |
E1_NUM | C | 12 | 0 | Numero do Titulo | Numero del Titulo | Bill Number |
E1_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo | Bill Installment |
E1_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data de Emissao do Titulo | Fecha Emision del Titulo | Bill Issue Date |
E1_VENCTO | D | 8 | 2 | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. | Vencimiento Real del Tit. |
E1_VALOR | N | 16 | 2 | Valor a Receber | Saldo por cobrar | Balance to Receive |
E1_FLTVSD | C | 1 | 0 | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados |
E1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa da moeda | Tasa de la moneda | Currency Rate |
E1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo | Bill Currency |
E1_DESMOE | C | 10 | 0 | Descrição del Moneda | Descrição del Moneda | Descrição del Moneda |
E1_BCOCHQ | C | 3 | 0 | Bco. Cheque | Bco. Cheque | Ch. Bank |
E1_AGECHQ | C | 5 | 0 | Agenc.Cheque | Agen. Cheque | C.Bank Off. |
E1_CTACHQ | C | 10 | 0 | Conta Cheque | Cta. Cheque | Ch. Acc. |
E1_STATUS | C | 1 | 0 | Status | Status | Status |
E1_NUMBCONOMBCO | C | 12 | 0 | Nº no Banco | Nº en Banco | No. in Bank |
E1_MES | C | 12 | 0 | Mes do Ano | Mes do Ano | Month Year |
E1_DTACRED | D | 8 | 0 | Data p/ Comp | Data p/ Comp | Data p/ Comp |
E1_SITUACA | C | 1 | 0 | Situacion | Situacion | Situacion |
E1_POSTAL | C | 4 | 0 | Codig Postal | Codig Postal | Codig Postal |
07. TABELAS UTILIZADAS
- SE1 - Contas a Receber
...