Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||
Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
Função: | INTEGRAÇÃO OUTROS MODULOS/SISTEMAS | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-15504 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar a integração dos resultados para o Protheus com 2 período da folha em quando há mais de um período aberto, é validado o primeiro período aberto e e a integração é referente ao segundo período em aberto, sistema não realiza o envio do resultado para tabela RGB do segundo período.
03. SOLUÇÃO
Ajuste para que seja enviado os resultados para a RGB do período que esta sendo enviado pela Ahgora.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas