Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Manufatura
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||
Módulo: | GESTÃO DE NÃO-CONFORMIDADES(SIGAQNC) | ||||||||||||||||
Função: | QNCA030 - PLANO DE AÇÃO QNCA050 - MANUTENÇÃO DE PENDENCIAS | ||||||||||||||||
Ticket: | Interno | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Procede ajuste para configuração de layout para melhor distribuição dos componentes e aproveitamento de tela conforme imagens em anexo.
03. SOLUÇÃO
Ajustado layout e legendas da rotina para melhor usabilidade e distribuição dos componentes.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Plano de Ação (QNCA030 - SIGAQNC)
Pendências (QNCA050 - SIGAQNC)
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas