Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||
Módulo: | PONTO ELETRÔNICO (SIGAPON) | ||||||||||||||||
Função: | SMARTVIEW | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHJORNPRT-7019 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Automatizar os testes do Relatório de Absenteísmo (PONR210) utilizando o SmartView.
03. SOLUÇÃO
Criado os Scripts de testes da automação para o Relatório de Absenteísmo do SmartView.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas