...
Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Consinco | ||||||||||||||||
Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO WEB | ||||||||||||||||
Função: | FLUXO DE CAIXA - FLC00001 | ||||||||||||||||
Ticket: | 19274421 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFIN-7748 |
...
No fluxo de caixa pedido de compras que foram cancelados, estão constando no fluxo com -0.01
Imagem 1 - Pedido de compra cancelado constando no fluxo
<Informar Foi realizada a Solução para adicionar ao Confluence>correção para que pedidos cancelado, não apareçam no fluxo.
...
Se estiver na versão 23.07, atualizar o sistema para o service pack 23.07.044 ou superior.
Se estiver na versão 24.01, atualizar o sistema para o service pack 24.01.019 ou superior.
...