Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | JOB GESTOR FINANCEIRO (FINA711) - CR | ||||||||||||||||
Ticket: | 18263732 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-6832 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Os saldos bancários e contas os bancos não estão sendo exibidos corretamente no Novo Gestor Financeiro, quando o compartilhamento das tabelas SA6 e SE8 são iguais.
03. SOLUÇÃO
Ajuste no relacionamento entre as tabelas para mostrar as contas os bancos e saldos corretamente no Novo Gestor Financeiro.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas