Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Manufatura
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||
Módulo: | SIGAQMT- Metrologia | ||||||||||||||||
Função: | QMTC010 - Gráficos do MSA | ||||||||||||||||
Ticket: | Interno | ||||||||||||||||
Issue: | DMANQUALI-36213620 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A versão atual do gráfico do M.S.A. (QMTC010) de Tendência no botão imprimir, exibe apenas uma foto do gráfico e alguns detalhes adicionais em texto abaixo, porém é necessário adicionar o cabeçalho e o quadro de análise de Tendência como na versão 32 bits.
03. SOLUÇÃO
O sistema foi ajustado para apresentar as informações de análise de Tendência e o cabeçalho no momento da impressão do gráfico de Tendências.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica.
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas