Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Framework
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Framework | ||||||||||||||||
Módulo: | GESTÃO DE FROTAS (SIGAGFR)SIGACFG | ||||||||||||||||
Função: | EDAPP - GENÉRICOS SIGAGFRMBrowse | ||||||||||||||||
Ticket: | 14567609 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFRM1-30182 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A Pesquisa por Colunas do Browse está conflitando com filtros pré-existentes do browse, gerando assim resultados incorretos.
03. SOLUÇÃO
Os dados de pesquisa utilizados na Pesquisa por Colunas passaram a ter seu conteúdo fixado entre parênteses, evitando conflitos com os filtros já existentes no browse, com isso o resultado da pesquisa por colunas passou a ficar correto, respeitando tanto a pesquisa quanto o filtro do browse.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica.
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas