Histórico da Página
...
Linha de Produto: | Microsiga Prothrus |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | Controle de Lojas |
Situação/Requisito: | Identificamos que ao utilizar o relatório de Resumo de Caixa o sistema não está considerando o movimento do caixa. |
Solução/Implementação: | Realizado ajuste para que ao utilizar o relatório de resumo de caixa o sistema passe a considerar o parâmetro 9 no filtro das movimentações de caixa. Para mais informações sobre o relatorio de "Resumo de caixa acesse: SIGALOJA 0086 Como funciona o número do movimento no Resumo de caixa LOJC030? SIGALOJA 0277 Como visualizar o resumo de caixa de múltiplas filiais (MV_LJVERCX)? *Para mais informações sobre o Protheus Varejo acesse nossa página de FAQ's: |
Fontes do Pacote: | LOJC030.PRX 21/08/2018 15:19:02 17 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas