Histórico da Página
Filtro personalizado do relatório GPER102 "Por Período Vertical"
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Recurso Humanos |
Módulo: | SIGAGPE - Gestão Pessoal |
Função: | GPER102 |
Situação/Requisito: | O relatório "POR PERÍODO VERTICAL" não considera o filtro personalizado definido pelo usuário. |
Solução/Implementação: | Alterado o fonte para a rotina considerar na filtragem os dados, o layout selecionado (e definido) pelo usuário. |
Tickets relacionados: | 1585596 |
Pacote: | 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=661354 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas