Histórico da Página
...
Inconsistência relatório posição estoque
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||
Segmento: | Manufatura | ||
Módulo: | SIGAEST - Estoque /e Custos | ||
Função: | MATR260 - Posição Estoques | ||
Situação/Requisito: | Utilizando Ao utilizar a opção de personalizável onde , na qual a SB2 está exclusiva e a NNR e SB1 estão compartilhadas não traz são apresentadas as informações, porém se tirar por Não Personalizável é impresso corretamente. | ||
Solução/Implementação: | Ajuste Foi efetuado um ajuste na query do relatório MATR260, para que os campos sejam apresentados corretamente. | Conversores e Parâmetros: | N/A|
Tickets relacionados: | N/A480471 | ||
Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-6892 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas