Histórico da Página
Índice
Índice
01. Visión General
...
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "04". | |||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado, el cual es informado en el campo CUIL (RA_CIC). | |||
3 | 14,28Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales | Asignaciones Familiares | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N403" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
4 | 29,43Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales otros empleos | Intereses por préstamos al empleador | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N404" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
5 | 44,58Aporte a Obras Sociales | Indemnizaciones establecidas en los inc. c), d) y e) del Apartado "A" - Anexo II de RG 4003 / 2017 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N405" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
6 | 59,73 | Aporte a Obras Sociales por otros empleos | Si | 15 | Remuneraciones bajo el Art. 1° de la Ley N° 19.640 "Territorio Nacional de Tierra del Fuego A.I.A.S." | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N406" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). |
7 | 74,88Cuota Sindical | Remuneraciones bajo el CCT 396/2204 "Petroleros -> Personal de Pozo" - Art. 1° Ley N° 26.176 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N407" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
8 | 89,103Cuota Sindical por otros empleos | Cursos y Seminarios establecidos en el inc. o) del Apartado "A" - Anexo II de RG 4003/2017 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N408" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
9 | 104,118Cuotas médico Asistenciales | Indumentaria y equipamiento provistos por el empleador | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N409" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
10 | 119,133Primas de seguro para el caso de muerte | Ajustes de Períodos Anteriores sobre Remuneraciones Exentas o No Alvanzadas | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N410" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
11 | 134,148Primas por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | Otros Empleos -> Asignaciones Familiares | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N411" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
12 | 149,163Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | Otros Empleos -> Intereses por préstamos al empleador | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N412" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
13 | 164,178Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro | Otros Empleos -> Indemnizaciones establecidas en los inc. c), d) y e) del Apartado "A" - Anexo II de la RG 4003/ | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N413" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
14 | 179,193Gastos de Sepelio | Otros Empleos -> Remuneraciones bajo el Art. 1° de la Ley N° 19.640 "Territorio Nacional de Tierra del Fuego A.I | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N414" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13).. F. IAG (RV_COD13). | |||
15 | 194,208 | Otros Empleos -> Remuneraciones bajo el CCT 396/2204 "Petroleros -> Personal de Pozo" - Art. 1° Ley N° 26.176 | 15 | 194,208 | Gastos Amortización e intereses rodados para corredores y viajantes de comercio | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N415" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). |
16 | 209,223Donaciones a fiscos nacionales, provinciales o municipales y a instituciones comprendidas en el art. 20 inc. E) y F) de la ley | Otros Empleos -> Cursos y Seminarios establecidos en el inc. o) del Apartado "A" - Anexo II de la RG 4003/2017 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N416" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
17 | 224,238Descuentos obligatorios establecidos por Ley Nacional, provincial o municipal | Otros Empleos -> Indumentaria y equipamiento provistos por el empleador | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N417" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
18 | 239,253Honorarios por Servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica | Otros Empleos -> Ajustes de Períodos Anteriores sobre Remuneraciones Exentas o No Alcanzadas | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "N418" en el campo Cód. F. IAG (RV_COD13). | |||
19 | 254,268 | TOTAL REMUNERACIÓN NO GRAVADA / NO ALCANZADA / EXENTA | Si | 15 | Se realiza la sumatoria de los conceptos 3 (N403) al 18 (N418). | |||
20 | 269,283 | TOTAL REMUNERACIONES | Si | 15 | Se realiza la suma del campo 3 (N303) y el campo 19 (N419). TOTAL REMUNERACIÓN GRAVADA (Reg. 3 Campo 13) + TOTAL REMUNERACIÓN NO GRAVADA / NO ALCANZADA / EXENTA (Reg. 4 Campo 19) |
...