Histórico da Página
...
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
CT2_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal del Sistema | |
CT2_DATA | D | 8 | Fch.Asiento | Fch.de Asiento Contable | |
CT2_LOTE | C | 6 | Numero Lote | Numero de Lote | |
CT2_SBLOTE | C | 3 | Sublote | Sublote | |
CT2_DOC | C | 6 | Numero Doc | Numero del Documento | |
CT2_LINHA | C | 3 | Numero Linea | Numero de Linea | |
CT2_MOEDLC | C | 2 | Moned.Asto. | Moneda del Asiento | |
CT2_DC | C | 1 | Tipo Asiento | Tipo de Asiento | |
CT2_DEBITO | C | 20 | Cta Debito | Cuenta Debito | |
CT2_CREDIT | C | 20 | Cta Credito | Cuenta Credito | |
CT2_VALOR | N | 16 | 2 | Valor | Cuenta Credito |
CT2_HIST | C | 40 | Hist Asiento | Historial Asiento | |
CT2_CCD | C | 9 | C Costo Deb | Centro de Costo Debito | |
CT2_CCC | C | 9 | C Costo Crd | Centro de Costo Acreedor | |
CT2_ITEMD | C | 9 | Item Debito | Item Debito | |
CT2_ITEMC | C | 9 | Item Credito | Item Credito | |
CT2_CLVLDB | C | 9 | Cl Vlr Deb | Clase Valor Debito | |
CT2_CLVLCR | C | 9 | Cl Vlr Cred | Clase Valor Credito | |
CT2_TPSALD | C | 1 | Tipo de Sld | +Tipo de Saldo ? | |
CT1_DESC01 | C | 40 | Desc Moned 1 | Descripcion en Moneda 1 | |
CTD_DESC01 | C | 40 | Desc Moned 1 | Descripcion en Moneda 1 | |
CTH_DESC01 | C | 40 | Desc.Moned.1 | Descripcion en Moneda 1 | |
CTT_DESC01 | C | 40 | Desc.Moned.1 | Descripcion en Moneda 1 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas