Histórico da Página
...
Índice | ||||
---|---|---|---|---|
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 | ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2510. | ||
Nota | ||
| ||
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DATOS GENERAL
Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - FinanceiroFinanciero | ||||||||||||||||||||
Função: |
| ||||||||||||||||||||
País: | Arg, Bol, Chi, Col, EquEcu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-24997 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de facturas de compras conciliadasque muestra los movimientos bancarios que han sido contabilizados.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Ao executar o Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.banktransactionaccounting.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneirala información se visualizará como sigue:
ARGENTINA:
MEXICO:
PARAGUAY:
04. VISIONES DE DATOS
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidosParámetros solicitados:
01 ¿De Banco ? | Informe o código do banco para filtro dos dadosCódigo de banco |
---|---|
02 ¿De Agencia ? | Informe o número da agência para filtro dos dadosCódigo de agencia |
03 ¿De Cuenta ? | Informe o número da conta para filtro dos dadosNúmero de cuenta |
04 ¿De Fecha ? | Informe a data inicial para filtro dos dadosFecha inicial |
05 ¿A Fecha ? | Informe a data final para filtro dos dadosFecha final |
06 ¿Cual Moneda ? | Informe a moeda la moneda para emissãoemisión/conversão dos conversión de valores |
07 ¿Convierte Valores Por ? | Informe a taxa de conversão dos valoresel tipo de cambio de conversión. 1-Tasa del día 2- Tasa del movimiento |
|
---|
...
05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: MATSV465B
PacotePaquete: 012945
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
1 | Banco ? | 01 ¿De Banco ? | C | 3 | 0 | MV_PAR01 | G | SA6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Agencia ? | 02 ¿De Agencia ? | C | 5 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
3 | Conta ? | 03 ¿De Cuenta ? | C | 10 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
4 | Data De ? | 04 ¿De Fecha ? | D | 8 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
5 | Data Até ? | 05 ¿A Fecha ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
6 | Moeda ? | 06 ¿Cual Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR06 | C | [ 1=Moeda 1;2=Moeda 2;3=Moeda 3;4=Moeda 4;5=Moeda 5;] | ||||
7 | Taxa de Conversão ? | 07 ¿Convierte Valores Por ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C | [ 1=Taxa do Dia;2=Taxa do Movimento] |
...
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | PAIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK5_AGENCI | C | 5 | 0 | Agencia | Agencia do del banco | * | |
FK5_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Codigo do Código del Banco | * | |
FK5_CONTA | C | 10 | 0 | Conta Cuenta Banco Conta corrente no banco | Número de cuenta | * | |
FK5_DOC | C | 50 | 0 | Documento | Número do de documento | * | |
FK5_DTCONC | D | 8 | 0 | Dt. Conc. | Data Conciliação Fecha Conciliación | * | |
FK5_DTDISP | D | 8 | 0 | Data Fecha Dispon. | Data Fecha de Disponibilizacao Disponibilización | * | |
FK5_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do del Sistema | * | |
FK5_HISTOR | C | 40 | 0 | Historico | Histórico | Histórico del movimiento Historico do movimento | * |
FK5_MOEDA | C | 2 | 0 | Moeda Moneda | Moeda Moneda | * | |
FK5_RECPAG | C | 1 | 0 | Rec/Pag | Recebimento ou Pagamento Recibo o pago | * | |
FK5_TXMOED | N | 11 | 2 | Tx moeda Mov | Taxa contratada moeda Mov | * | |
FK5_VALOR | N | 16 | 2 | Valor Mov. | Valor do Movimento | * | |
M0_CGC | C | 14 | 0 | RFC Emisor | RFC Emisor | * | |
M0_NOMECOM | C | 50 | 0 | Nombre Emisor | Nombre Emisor | * | |
CT2_DOCLSL | C | 20 | 0 | Doc/Lote/SubLote | Doc/Lote/SubLote | * | |
CT2_DTACTB | D | 8 | 0 | Fecha de Asiento | Fecha de Asiento | * | |
CT2_TPSLD | C | 1 | 0 | Tipo Saldo | Tipo Saldo | * | |
CT2_HISTO | C | 50 | 0 | Historial | Historial | * |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
...
08.TABELAS UTILIZADAS
- SE5 - Movimentos Movimientos bancarios
- FK5 - Movimentos Movimientos Bancarios
- CT2 - Asientos Contables
- CTL - Relaciones Contables
- CV3 - Rastreo Registro
- SYS_COMPANY