01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs |
---|
Solucao | TOTVS Varejo Supermercados |
---|
|
Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
---|
|
|
---|
Linha de Produto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | Contábil Web |
---|
Função: |
|
---|
País: | Brasil |
---|
Ticket: |
|
---|
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPEVO-582 |
---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Com a nova funcionalidade de exportação e importação de históricos através de arquivo, faz-se necessário a criação de uma documentação para padronizar o formato em que o arquivo de importação/exportação se encontrará.
03. SOLUÇÃO
O layout de importação será o mesmo de exportação, e será o seguinte:
...
Expandir |
---|
title | Visualizar como arquivo fica quando aberto em excel |
---|
|
HC | CODREDUZIDO | DESCRICAO | TIPORATEIO | SEQRATEIODINAMICO | LANCAMENTOPERIODICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H | Custos p/ Rateio DM | DINAMICO - Custos para rateio dinamic | D | 101 | N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CC | CONTA | TIPOPARTIDA | HISTORICOCOMPLETO | PORCENTAGEM | CONTABILIZASPED | CRITERIO | GERENCIAL | PARAMETRO | VALORPARAMETRO | PORCENTAGEMPARAMETRO | PARAMETRO | VALORPARAMETRO | PORCENTAGEMPARAMETRO | PARAMETRO | VALORPARAMETRO | PORCENTAGEMPARAMETRO | C | 11102002 | C | partida 1/1 cred | 0 |
| EMPRESA: 1 | N |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C | 11101001 | D | partida 1/1 deb | 0 | N | EMPRESA: 1 | N | E | 2 | 33 |
|
|
|
|
|
| C | 11101001 | D | partida 1/1 deb | 0 | N | EMPRESA: 1 | N | E | 1 | 67 | CX | 3 | 55 |
|
|
| C | 11101001 | D | partida 1/1 deb | 0 | N | EMPRESA: 1 | N | E | 1 | 67 | CX | 4 | 45 | PE | 2 | 50 | C | 11101001 | D | partida 1/1 deb | 0 | N | EMPRESA: 1 | N | E | 1 | 67 | CX | 4 | 45 | PE | 3 | 50 | EC | NROEMPRESA | SITUACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 1 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 2 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 3 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 5 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 6 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 9 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 10 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 11 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 12 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 13 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 14 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 15 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 16 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 23 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 24 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 25 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 26 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 27 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 28 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MC | SIGLAMODULO | SITUACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | A | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | FI | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | D | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | F | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | O | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Se estiver na versão 24.07, atualizar para o service pack 24.07.001 ou superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS