...
Línea de | Produtoproducto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Serviços Servicios | |||||
Módulo: | Compras (SIGACOM) | |||||
RotinaRutina: | Rotina
| |||||
Punto de | Entradaentrada: | MT116QRY | ||||
País(es): | Brasil | |||||
Base(s) de | Dadosdatos: | Todos | ||||
Tabelas Tablas utilizadas: | SF1 | |||||
Sistema(s) | operacionaloperativo( | iss): | Windows/Linux |
...
...
Descripción: | Este | ponto punto de entrada | atua actúa como filtro para | seleção das notas seleccionar las facturas de entrada | |||||||||||
LocalizaçãoUbicación: | Filtro browse de conhecimento conocimiento de freteflete | ||||||||||||||
Eventos: | O Ponto El punto de entrada | é executado para seleção de notas se ejecuta para seleccionar las facturas de entrada | |||||||||||||
Programa Fontefuente: | MATA116 | ||||||||||||||
Función: | MATA116A | ||||||||||||||
ParâmetrosParámetros: | Não háNo existe | ||||||||||||||
| RetornoRespuesta: | Nome
| Descrição
| Obrigatório
| Caracter
| em expressão
|
ExemploEjemplo: