...
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | Tipo | Tamaño(MÁX) | Obligatorio | Observación |
---|---|---|---|---|---|
COD_EMP | Código de la empresa | Carácter | 2 | X | Grupo de empresa del Protheus. Todos los movimientos del mensaje deben pertenecer al mismo Grupo de empresa. Si existieran movimientos de Grupos de empresa diferentes, deben enviarse en mensajes separados. |
E5_FILIAL | Código de la sucursal | Carácter | 8 | X | N/A |
E5_MOEDA | Dinero | Carácter | 2 | X | N/A |
E5_VALOR | Valor del movimiento | Numérico | 16 | X | Decimal debe enviarse con el carácter punto |
E5_DATA | Fecha del movimiento | Carácter | 10 | X | Fecha enviada en formato carácter ddmmaaaa ej: "08/09/2022" |
E5_NATUREZ | Modalidad | Carácter | 10 | X | N/A |
E5_BANCO | Código del banco | Carácter | 3 | X | N/A |
E5_AGENCIA | Agencia del banco | Carácter | 5 | X | N/A |
E5_CONTA | Cuenta corriente en el banco | Carácter | 10 | X | N/A |
E5_RECPAG | Cobranza o Pago | Carácter | 1 | X | Enviar: "S" → Movimiento por pagar (salida) "E" → Movimiento por cobrar (entrada) |
E5_CCUSTO | Centro de costo | Carácter | 9 | N/A | |
E5_BENEF | Beneficiario | Carácter | 30 | N/A | |
E5_DOCUMEN | Número del documento | Carácter | 50 | N/A | |
E5_HISTOR | Historial del movimiento | Carácter | 40 | N/A | |
SYSCODE | Clave identificadora Gesplan | Carácter | X | N/A | |
ID | Código de control Gesplan | Carácter | X | N/A | |
Específico | Variable | Ver más detalles de la utilización de campos específicos en el "ítem c" siguiente. |
...