Histórico da Página
...
¿Buscar Por: ? | Informe por qual tabela deseja pesquisar os dados [ 1=PEDIDO, 2=REMITO, 3=FATURA ] |
---|---|
¿De Categoría de Pedido: ? | Informe o código da categoria inicial para filtro dos dados |
¿A Categoría de Pedido: ? | Informe o código da categoria final para filtro dos dados |
¿De Pedido/Remisión/Factura: ? | Informe o número do pedido inicial para filtro dos dados |
¿A Pedido/Remisión/Factura: ? | Informe o número do pedido final para filtro dos dados |
¿De Cliente: ? | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados |
¿De Tienda: ? | Informe o código da loja/filial do cliente inicial para filtro dos dados |
¿A Cliente: ? | Informe o código do cliente final para filtro dos dados |
¿A Tienda: ? | Informe o código da loja/filial do cliente final para filtro dos dados |
¿De Producto ? | Informe o código do produto inicial para filtro dos dados |
¿A Producto ? | Informe o código do produto final para filtro dos dados |
¿De Grupo ? | Informe o código do grupo de produto inicial para filtro dos dados |
¿A Grupo ? | Informe o código do grupo de produto final para filtro dos dados |
¿De Fecha Emisión ? | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
¿A Fecha Emisión ? | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
¿Cuál Moneda? | Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores. |
...
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
01 | Pesquisar Por ? | 01 ¿Buscar por : ? | N | 1 | 0 | MV_PAR01 | 1 | [ 1=PEDIDO, 2=REMITO, 3=FACTURA ] | ||||
02 | Categoria de Pedido de Venda De ? | 02 ¿De Categoría de Pedido: ? | C | 5 | 0 | MV_PAR02 | G | AGR | ||||
03 | Categoria de Pedido de Venda Até ? | 03 ¿A Categoría de Pedido: ? | C | 5 | 0 | MV_PAR03 | NaoVazio(MV_PAR04) | G | AGR | |||
04 | Pedido/Remito/Fatura De : ? | 04 ¿De Pedido: /Remisión/Factura ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SC5 | ||||
05 | Pedido/Remito/Fatura Ate : ? | 05 ¿A Pedido: /Remisión/Factura ? | C | 6 | 0 | MV_PAR05 | NaoVazio(MV_PAR06) | G | SC5 | |||
06 | Cliente De : ? | 06 ¿De Cliente : ? | C | 6 | 0 | MV_PAR06 | G | SA1 | 001 | |||
07 | Loja De : ? | 07 ¿De Tienda : ? | C | 3 | 0 | MV_PAR07 | G | |||||
08 | Cliente Ate : ? | 08 ¿A Cliente : ? | C | 6 | 0 | MV_PAR08 | NaoVazio(MV_PAR09) | G | SA1 | 001 | ||
09 | Loja Ate : ? | 09 ¿A Tienda : ? | C | 3 | 0 | MV_PAR09 | NaoVazio(MV_PAR10) | G | ||||
10 | Do Produto ? | 10 ¿De Producto ? | C | 30 | 0 | MV_PAR10 | G | SB1 | ||||
11 | Ate Produto ? | 11 ¿A Producto ? | C | 30 | 0 | MV_PAR11 | G | SB1 | ||||
12 | Do Grupo ? | 12 ¿De Grupo ? | C | 4 | 0 | MV_PAR12 | G | SBM | ||||
13 | Ate Grupo ? | 13 ¿A Grupo ? | C | 4 | 0 | MV_PAR13 | G | SBM | ||||
14 | Da Emissao ? | 14 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR14 | G | |||||
15 | Ate Emissao ? | 15 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR15 | G | |||||
16 | Qual Moeda ? | 16 ¿Cuál Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR16 | G |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas