Histórico da Página
...
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIS - Fiscal | ||||||
Função: |
| ||||||
País: | ARG | ||||||
Ticket: | Não aplica. | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 20238 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas impostos relacionados a notas de vendas.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o objeto backoffice.sv.fis.libroventas_arg.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
...
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
Fecha Inicial: | Informe a data |
---|
inicial para filtro dos dados | |
Fecha Final: | Informe a data |
---|
final para filtro dos dados |
Listar: | Informe se deseja imprimir os documentos [ 1=ATIVOS, 2=CANCELADOS, 3=TODOS ] |
---|
Ordernar: | Informe |
---|
a ordenação desejada [ 1=ESPECIE+DATA ENTRADA+SERIE+NOTA FISCAL+COD. FISCAL, 2=ESPECIE+DATA EMISSÃO+SERIE+NOTA FISCAL+COD. FISCAL, ] |
fis.treports.LibroFiscalComprasVentas_PAR.trp - FISR502 |
---|
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: SMFISR502
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Variavel | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
01 | 01 Filial Inicial ? | 01 ¿Sucursal inicial ? | C | 8 | MV_PAR01 | SM0 | ||||
02 | 02 Filial Final ? | 02 ¿Sucursal final ? | C | 8 | MV_PAR02 | SM0 | ||||
03 | Data inicio ? | 03 ¿Fecha inicial ? | D | 8 | MV_PAR03 | |||||
04 | Data Fim ? | 04 ¿Fecha final ? | D | 8 | MV_PAR04 | |||||
05 | Livro IVA ? | 05 ¿Libro IVA ? | N | 1 | MV_PAR05 | 1=Compras; 2=Vendas | ||||
06 | Listar ? | 06 ¿Listar ? | N | 1 | MV_PAR06 | 1=Ativos; 2=Anulados; 3=Todos | ||||
07 | R.U.C Rep. Legal ? | 07 ¿R.U.C. Rep. Legal ? | C | 15 | MV_PAR07 | |||||
08 | D.V. Rep. Legal ? | 08 ¿D.V. Rep. Legal ? | C | 1 | MV_PAR08 | |||||
09 | Nome Representante Legal ? | 09 ¿Nombre Rep. Legal ? | C | 80 | MV_PAR09 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
---|---|---|---|---|---|---|
A2_CGC | C | 14 | 0 | RUC | RUC do fornecedor | RUC del Proveedor |
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
F1_NUMDES | C | 16 | 0 | N§ Despacho | No. do Despacho | Nro.del Despacho |
F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr.Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
F3_CLIEFOR | C | 6 | 0 | Clien/Fornec | Cliente ou Fornecedor | Cliente o Proveedor |
F3_EMISSAO | D | 8 | 0 | Emissao N.F. | Data de Emissao da N.F. | Fecha de Emision Factura |
F3_ENTRADA | D | 8 | 0 | DT Entrada | Data de Entrada Contabil | Fecha de Entrada Contable |
F3_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
F3_EXENTAS | N | 16 | 2 | Isentas | Valores Exentos | Valores exentos |
F3_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
F3_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente/Fornec. | Tienda Cliente/Proveedor |
F3_NFISCAL | C | 13 | 0 | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Numero de la Factura |
F3_OBSERV | C | 30 | 0 | Observacoes | Mensagem no Livro Fiscal | Mensaje en Libro Fiscal |
F3_SERIE | C | 3 | 0 | Serie N.F. | Serie da Nota Fiscal | Serie de la Factura |
F3_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Lancamento | Tipo de Asiento |
07.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Cadastro de clientes
- SA2 - Cadastro de fornecedores
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
- SF2 - Cabeçalho de notas de saída
- SF3 - Livros Fiscais
...