Histórico da Página
Button | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.23062308
DATA DE LIBERAÇÃO - 2206
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
MANUTENÇÕES |
PRODUTO | VERSÃO | ID |
ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
CAF | 12.01. |
2308. |
03 |
❌ Recebimento de mercadoria Sem OC - Sistema não habilita edição e exclusão do documento
✔️ Feito ajuste ao selecionar uma nota fiscal.
❌ Erro Entrada de Nota com Agregado da Nota
Tela de bens pendentes | Alteração de layout da tela de bens pendentes e alteração do modelo de dados. |
Compras | 12.01. |
2308. |
00 | OC sem Cotação | Permiti gerar ordem de compra na empresa origem da SCI quando esta fizer parte de uma central de compras. | |||
Contas a Pagar | 12.01.2308.05 | Lançamento de Documento | Tamanho máximo de números nos campos de Linha Digitável e Código de Barras aumentado para 55 Correção de nomenclatura de função, que na verdade deveria ser uma procedure |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoxarifado | 12.01.2308.01 | ❌ Almox não está considerando descrição do nome do item do almoxarifado na integração com o módulo FiscAll Flex ✔️ Integrar com o fiscall flex a descrição do produto e não a descrição do produto do fornecedor cadastrado em Produto > Relaciona Insumo/Cód.Barras. | |||||
Compras | 12.01.23068.00 | ❌ O lancamento de adiantamento gerado pelo OC de compras nao esta gerando o numero do SLIP ✔️ Slip de adiantamento integrado ao contas a pagar | |||||
Controle Financeiro | 12.01.2308.02 | ❌Erro ao indicar a empresa origem da conta no Extrato de Contas Consolidado ✔️Ajuste no campo de consolidado e titulo do relatório ✔️Aplicada centralização de conteúdo do relatório quando há informações de Consolidado | |||||
Contabilidade | 12.01.2308.01 | ❌Relatório Balancete por período, o sistema não considera o encerramento 2022 | ❌ Envio de nº de processo no corpo do e-mail via Cotação de Preço. ✔️ Inclusão do número do processo no corpo do e-mail. | ||||
❌ Problemas com o relatório Controle de ordens de compra. ✔️ Ajuste na instrução que retorna o relatório. A retificação está de acordo com o retorno de dados exibidos na consulta de OC. | |||||||
❌ Na opção de Consulta OC, quando clicamos no botão direito para que traga a visualização de Cotação, o sistema não está trazendo nenhuma informação. ✔️ Ajuste ao exibir dados da cotação | ❌ Problemas com o relatório Controle de ordens de compra. ✔️ Retificação da instrução que retorna os dados do relatório. | ||||||
❌ Erro na conversão de quantidade no processo de cotação. ✔️ Feito ajuste ao exibir valor da cotação. | |||||||
Controle Financeiro | 12.01.2306.01 | ❌ Erro ao alterar valor após copia do movimento financeiro ✔️ Retificação do processo de copia do lançamento. | |||||
❌ Ao selecionar o movimento e clicar em sair o sistema não exibe um alerta se deseja manter os movimentos selecionados. ✔️ Retificação do método que controla os registros selecionados. | |||||||
Contas a Receber | 12.01.2306.01 | ❌ Sistema não permite selecionar todos os documentos de uma vez na exclusão\estorno de baixas ✔️ Apenas um trabalho de limpeza de código foi feito. Solicito teste pontual para validação da rotina | |||||
Contas a Pagar | 12.01.2306.00 | ❌ Foi verificado que para o ambiente cloud, a função do QRCode ainda não está disponível, ✔️ - Inserido novamente métodos para minimizar tanto Cloud quanto CAP - Removida mensagem anterior que dizia estar desabilitado | |||||
❌ Sistema não está emitindo as capas das faturas corretamente | ✔️ Retificação da instrução que retorna os | valores dados do | relatóriobalancete. | ||||
13716 | ❌ Ao realizar a importação de um arquivo de integração Opera Fols, que possui caractere especial ou espaços em branco ✔️ Inclusão de mensagem para sinalização da linha com problema. | ||||||
❌ Identificado que a cliente não está conseguindo alterar o prazo nos contratos padrões que serão geradas as faturas integradas no THEX PMS. Já foi feito o cadastro da tarifa mesmo assim a mesma não apresenta para ser associada. ✔️ Não houve atuação, teste feito na ultima versão( a mais atualizada) do sistema | |||||||
❌ Erro ao tentar realizar a importação cartão de Crédito do Fols / Opera (TXT) ✔️ Inclusão de mensagem para sinalização da linha com problema. | |||||||
Orçamento | 12.01.2306.01 | ❌ Erro ao gerar movimento Realizado do tipo Fórmula ✔️ Aplicada correção para Geração de Dados, rotina de Calculo do Realizado. Tanto no tipo de processo "Manual" e "Fórmula" | |||||
❌ CONTAB - Erro no Relatório (cont. 12944) ✔️ Ajuste no banco de dados do relatório de razão analítica/projeto | |||||||
❌ opção agendamento de relatório não fica disponível ✔️ Liberado datatransf que habilita o acesso à funcionalidade | |||||||
Contas a Receber | 12.01.2308.04 | ❌ Problemas para importar lançamento ✔️ Inclusão do campo na query que carrega os dados do documento. | |||||
Contas a Pagar | 12.01.2308.05 | ❌Problemas para importar lançamento ✔️ Inclusão do campo na query que carrega os dados do documento | RAD | 12.01.2306.00 | ❌ Erro no Cadastro de Tipo de Processos do RAD ✔️ Retificação do formato gerado. |
HTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |