Histórico da Página
...
- Grupo de preguntas MTR901
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Objeto | Consulta Estándar | Preselección | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | Help |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ¿De producto ? | C | 15 | 0 | G | SB1 - Producto | 0 | Producto inicial a ser considerado en el filtro. | |||||||
02 | ¿A producto ? | C | 15 | 0 | G | SB1- Producto | 0 | Producto final a ser considerado en el filtro. | |||||||
03 | ¿De tipo ? | C | 2 | 0 | G | 02 - Tipos de Materiales | 0 | Tipo inicial a ser considerado en el filtro. | |||||||
04 | ¿A tipo ? | C | 2 | 0 | G | 02 - Tipos de Materiales | 0 | Tipo final a ser considerado en el filtro. | |||||||
05 | ¿De período ? | D | 8 | 0 | G | 0 | Fecha Emision inicial a ser considerada en el filtro. | ||||||||
06 | ¿A período ? | D | 8 | 0 | G | 0 | Fecha Emision final a ser considerada en el filtro. | ||||||||
07 | ¿Lista Prod S/Movim ? | N | 1 | 0 | C | 1 | Si | No | Considera la lista de productos sin movimientos del archivo de movimientos internos (SD3) Al seleccionar "Si", los productos se mostraran en el informe independientemente del almacén seleccionado. | ||||||
08 | ¿Qué almacén ? | C | 2 | 0 | MTR901VAlm | G | 0 | Almacén que será considerado en la impresión del informe. | |||||||
09 | ¿(D)oc/(S)ecuencia ? | N | 1 | 0 | MTR901val | C | 1 | Documento | Secuencia | Considera el orden de impresión: | |||||
10 | ¿Qué moneda ? | N | 1 | 0 | C | 1 | 1a Moneda | 2a Moneda | 3a Moneda | 4a Moneda | 5a Moneda | Moneda a ser considerada en la impresión del informe. | |||
11 | ¿Secuencia impresión ? | N | 1 | 0 | C | 1 | Digitación | Cálculo | Considera la secuencia de impresión del informe: | ||||||
12 | ¿Página inicial ? | N | 5 | 0 | 99999 | G | 0 | Pagina Inicial a ser considerada para el inicio de la impresión del informe. | |||||||
13 | ¿Qué costo imprimir ? | N | 1 | 0 | C | 1 | Medio | Reposición | Seleccione el tipo de custo que se imprimirá en el informe. | ||||||
14 | ¿Selecc Sucursal ? | N | 1 | 0 | C | 2 | Si | No | |||||||
15 | ¿Mostrar valor sin unidades? | N | 1 | 0 | C |
2 | Si | No | Si la respuesta es No, la columna "Saldo valor total", para los movimientos que tengan cantidad cero se mostraran en cero; si la respuesta es Si mostrará el valor del movimiento. |
04. TABLAS UTILIZADAS
- SB1 - Descripción Genérica Producto
- SB2 - Saldos físico y financiero
- SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada
- SD2 - Ítems de Venta de la Fact.
- SD3 - Movimientos Internos
- SF4 - Tipos de Entrada y Salida
- SF5 - Tipos de Movimiento