Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | MOVIMENTO BANCÁRIO (FINA100) - CR | ||||||||||||||||
Ticket: | 16094709 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSFIN-2219 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao estornar um movimento bancário com data anterior ao parâmetro MV_DATAFIN, esta alterando o saldo do banco a tabela SE8.
03. SOLUÇÃO
Ajuste realizado para verificar e validar os parâmetros em função da movimentação e consistência das datas relacionadas.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplicatemplatedocumentos.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas