Histórico da Página
Mapa para Transação Contrato de Compra
O mapa a ser utilizado pela transação Contrato de Compra, para a integração com o EDI, é o seguinte:
MAPA X SEGMENTOS | |||
Identificador | Segmento | Segmento Repetitivo | Segmento Dependente |
0 | Cabeçalho | Não Repetitivo | 0 |
1 | Contrato de Compra | Não Repetitivo | 0 |
2 | Capa do contrato | Repetitivo Múltiplo | Contrato de Compra |
3 | Pedido de Compra | Repetitivo Múltiplo | Contrato de Compra |
4 | Condição de pagamento específica | Repetitivo Múltiplo | Pedido de Compra |
5 | Itens do contrato | Repetitivo Múltiplo | Contrato de Compra |
6 | Estabelecimento dos itens do contrato | Repetitivo Múltiplo | Itens do Contrato |
7 | Fórmula de reajuste do contrato | Não Repetitivo | Itens do Contrato |
8 | Anexos do contrato | Repetitivo Múltiplo | Contrato de Compra |
9 | Cláusulas do contrato | Repetitivo Múltiplo | Contrato de Compra |
9999 | Rodapé | Não Repetitivo | 0 |
Extração
Mapa x Segmento x Elemento
Segmento: Cab – Cabeçalho do Pedido de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Código tipo serviço | Código tipo serviço | X(2) | Sim |
Fornecedor | Contrato-for.cod-emitente | >>>>>>>>9 | Sim |
Nome Abreviado do Fornecedor | Emitente.nome-abrev | X(12) | Sim |
CGC do Fornecedor | Emitente.cgc | X(19) | Sim |
Cliente | Estabelecimento.cod-estabel | >>>>>>>>9 | Sim |
Nome abreviado do Cliente | Estabelecimento.nome | X(12) | Sim |
CGC do Cliente | Estabelecimento.cgc | X(19) | Sim |
Segmento: Con – Contrato de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Data do Contrato | Contrato-for.dt-contrato | DDMMAAAA | Sim |
Data do início da validade | Contrato-for.dt-ini-validade | DDMMAAAA | Sim |
Data do termino da validade | Contrato-for.dt-ter-validade | DDMMAAAA | Sim |
Número do Contrato | Contrato-for.nr-contrato | X(16) | Sim |
Código do comprador | Contrato-for.cod-comprado | X(12) | Não |
Condição de pagamento | Contrato-for.cod-cond-pag | >>9 | Não |
Código da transportadora | Contrato-for.cod-transp | >>>>9 | Não |
Via de transporte | Contrato-for.via-transp | >9 | Não |
Tipo de Fornecimento | Contrato-for.tp-fornecim | >9 | Não |
Frete | Contrato-for.frete | >9 | Não |
Natureza do contrato | Contrato-for.natureza | >9 | Não |
Código da mensagem | Contrato-for.cod-mensagem | >>9 | Não |
Código da moeda | Contrato-for.moeda | >9 | Não |
Versão do Contrato | Contrato-for.versão | X(12) | Não |
Código estabelecimento | Contrato-for.cod-estabel | X(20) | Não |
Segmento: Con – Contrato de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Data do Contrato | Contrato-for.dt-contrato | DDMMAAAA | Sim |
Data do início da validade | Contrato-for.dt-ini-validade | DDMMAAAA | Sim |
Data do termino da validade | Contrato-for.dt-ter-validade | DDMMAAAA | Sim |
Número do Contrato | Contrato-for.nr-contrato | X(16) | Sim |
Código do comprador | Contrato-for.cod-comprado | X(12) | Não |
Condição de pagamento | Contrato-for.cod-cond-pag | >>9 | Não |
Código da transportadora | Contrato-for.cod-transp | >>>>9 | Não |
Via de transporte | Contrato-for.via-transp | >9 | Não |
Tipo de Fornecimento | Contrato-for.tp-fornecim | >9 | Não |
Frete | Contrato-for.frete | >9 | Não |
Natureza do contrato | Contrato-for.natureza | >9 | Não |
Código da mensagem | Contrato-for.cod-mensagem | >>9 | Não |
Código da moeda | Contrato-for.moeda | >9 | Não |
Versão do Contrato | Contrato-for.versão | X(12) | Não |
Código estabelecimento | Contrato-for.cod-estabel | X(20) | Não |
Via de envio | Contrato-for.ind-via-envio | >9 | Não |
Número processo de saída EDI | Contrato-for.nro-proc-saida | >>>>>>>>9 | Não |
Contato | Contrato-for.contato | X(12) | Não |
Código do tipo do contrato | Contrato-for.cod-tipo-contrat | >9 | Não |
Gestor Técnico | Contrato-for.gestor-tecnico | X(12) | Não |
Variação permitida de quantidade | Contrato-for.variacao-qtd | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
Variação permitida de valor | Contrato-for.variacao-preco | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
Estabelecimento origem | Contrato-for.cod-estab-orig | X(03) | Não |
Estabelecimento cobrança | Contrato-for.cod-estab-cobr | X(03) | Não |
Estabelecimento entrega | Contrato-for.cod-estab-entr | X(03) | Não |
Valor total contratado | Contrato-for.val-total | >>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Quantidade total contratado | Contrato-for.qtd-total | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Saldo em quantidade | Contrato-for.sld-qtd | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Saldo em valor | Contrato-for.sld-val | >>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Quantidade recebida | Contrato-for.acum-rec-qtd | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Valor recebido | Contrato-for.acum-rec-val | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Quantidade liberada | Contrato-for.sld-qtd-liber | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Valor liberado | Contrato-for.sld-val-liber | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Valor mínimo faturado | Contrato-for.val-fatur-minimo | >>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Descrição do contrato | Contrato-for.des-contrat | X(32) | Não |
Valor pago | Contrato-for.acum-val-pago | >>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Data para revisão do contrato | Contrato-for.dat-revisao | DDMMAAAA | Não |
Estado do contrato | Contrato-for.log-libera | 1-Liberado/0-Não Liberado | Não |
Quantidade saldo das medições | Contrato-for.sld-qtd-med | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Quantidade liberada das medições | Contrato-for.sal-qtd-liber-med | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | >>9 | Não |
Valor saldo das medições | Contrato-for.sld-val-med | >>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Valor liberado das medições | Contrato-for.sld-val-liber-med | >>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Código do projeto | Contrato-for.cod-projeto | X(12) | Não |
Código da condição faturamento | Contrato-for.cod-cond-fatur | >>9 | Não |
Saldo em valor recebido | Contrato-for.sld-val-receb | >>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Tipo de controle de recebimento | Contrato-for.ind-control-rec | >9 | Não |
Segmento: Cap – Capa do Contrato de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Número do Contrato | Contrato-for.nr-contrato | X(16) | Sim |
Capa do contrato | Contrato-for.narrat-contrat | X(14000) | Não |
Segmento: Pedido de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Número do Pedido Compra | Pedido-compr.num-pedido | >>>>>>>9 | Sim |
Número do Pedido Beneficiamento | Pedido-compr.num-ped-benef | >>>>>>>9 | Sim |
Natureza do pedido | Pedido-compr.natureza | X(20) | Não |
Data do pedido | Pedido-compr.data-pedido | DDMMAAAA | Sim |
Situação do Pedido | Pedido-compr.situacao | >9 | Não |
Endereço de Entrega | Pedido-compr.end-entrega | X(03) | Sim |
Rua | Estabelec.endereco | X(35) | Não |
Bairro | Estabelec.bairro | X(15) | Não |
Cidade | Estabelec.cidade | X(25) | Não |
Unidade da Federação | Estabelec.uf | Xxxx | Não |
Cep | Estabelec.cep | 99999999 | Não |
País | Estabelec.pais | X(20) | Não |
CGC | Estabelec.cgc | X(19) | Não |
Inscrição | Estabelec.ins-estadual | X(19) | Não |
Endereço de Cobrança | Pedido-compr.end-cobranca | X(03) | Sim |
Frete | Pedido-compr.frete | Pago/A Pagar (0 = A pagar/1 = pago) | Não |
Código da transportadora | Pedido-compr.cod-trans | >>>>>9 | Não |
Via de transporte | Pedido-compr.via-transp | 9 | Não |
Código da condição de pagamento | Pedido-compr.cod-cond-pag | >>9 | Sim |
Responsável pelo pedido | Pedido-compr.responsavel | X(12) | Não |
Código da mensagem | Pedido-compr.cod-mensagem | >>9 | Não |
Pedido emergencial | Pedido-compr.emergencial | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Código do Estabelecimento | Pedido-compr.cod-estabel | X(03) | Não |
Número do processo de compra | Pedido-compr.nr-processo | 999999 | Não |
Pedido de contrato de compra | Pedido-compr.contr-forn | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Número do contrato de compra | Pedido-compr.nr-contrato | X(16) | Não |
Origem da entrada | Pedido-compr.ind-orig-entrada | >9 | Não |
Via de envio | Pedido-compr.ind-via-envio | >9 | Não |
Número processo de entrada EDI | Pedido-compr.nro-proc-entrada | >>>>>>>>9 | Não |
Número processo de envio EDI | Pedido-compr.nro-proc-envio | >>>>>>>>9 | Não |
Número processo de alteração EDI | Pedido-compr.nro-proc-alteracao | >>>>>>>>9 | Não |
Comentários | Pedido-compr.comentarios | X(2000) | Não |
Segmento: Condição de pagamento específica para pedido de compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Data de pagamento | Cond-especif.data-pagto | DDMMAAAA | Sim |
Percentual de pagamento | Cond-especif.perc-pagto | >>9 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Código do Vencimento | Campo livre | >9 | Não |
Dias do Vencimento | Campo livre | >>9 | Não |
Valor da Parcela | Campo livre | >>>>>>>>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Comentários | Cond-especif.comentarios | X(2000) | Não |
Segmento: Itens do Contrato de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Número do contrato | Item.contrat.Nr-contrato | X(16) | Sim |
Preço unitário | Item.contrat.Preco-unit | >>>>>>>>999999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 5 | 9 | Não |
Quantidade mínima | Item.contrat.Qtd-minima | >>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Saldo em valor | Item.contrat.Sld-val | ->>>>>>>>>9999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Valor faturado mínimo | Item.contrat.Val-fatur-minimo | >>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Código da moeda | Item.contrat.Mo-codigo | >9 | Não |
Item liberado | Item.contrat.Log-libera | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Item do Fornecedor | Item-fornec.it-do-forn | X(16) | Sim |
Item do Cliente | Item-contrat.it-codigo | X(16) | Sim |
Valor total | Item-contrat.Val-total | ->>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 9 | 9 | Não |
Código referência | Item-contrat.Cod-refer | X(8) | Não |
IPI incluso | Item-contrat.Codigo-ipi | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
ICM Industrialização/Consumo | Item-contrat.Codigo-icm | >9 | Não |
Unidade de medida | Item-contrat.Un | X(02) | Não |
Rua | Estabelec.endereco | X(35) | Não |
Bairro | Estabelec.bairro | X(15) | Não |
Cidade | Estabelec.cidade | X(25) | Não |
Unidade da Federação | Estabelec.uf | Xxxx | Não |
Cep | Estabelec.cep | 99999999 | Não |
País | Estabelec.pais | X(20) | Não |
CGC | Estabelec.cgc | X(19) | Não |
Inscrição | Estabelec.ins-estadual | X(19) | Não |
Contato | Item-contrat.Contato | X(12) | Não |
Número sequencial do item | Item-contrat.Num-seq-item | >>>9 | Não |
Freqüência | Item-contrat.Frequencia | >>9 | Não |
Quantidade total | Item-contrat.Qtd-total | ->>>>>>>>>>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Índice unitário contrato | Item-contrat.Ind-un-contrato | >9 | Não |
Quantidade do Saldo | Item-contrat.Sld-qtd | ->>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Valor recebido acumulado | Item-contrat.Acum-rec-val | ->>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Quantidade recebida acumulada | Item-contrat.Acum-rec-qtd | ->>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Quantidade liberada do saldo | Item-contrat.Sld-qtd-liber | ->>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Valor do saldo liberado | Item-contrat.Sld-val-liber | ->>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Controla evento | Item-contrat.Log-control-event | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Item obrigatório | Item-contrat.Log-obrig-item | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Narrativa do item | Item-contrat.Narrat-item | X(2000) | Não |
Possuí multa contratual | Item-contrat.Log-ind-multa | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Percentual de multa diária | Item-contrat.Perc-multa-dia | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
Percentual de Multa limite | Item-contrat.Perc-multa-limite | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
Código do depósito | Item-contrat.Cod-depos | X(03) | Não |
Alíquota ICM | Item-contrat.Aliquota-icm | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
Alíquota IPI | Item-contrat.Aliquota-ipi | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
Alíquota ISS | Item-contrat.Aliquota-iss | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
Condições pagamento | Item-contrat.Cod-cond-pag | >>9 | Não |
Preço fornecedor | Item-contrat.Preco-fornec | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Taxa financeira | Item-contrat.Taxa-financ | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Valor do frete | Item-contrat.Val-frete | >>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Valor Taxa | Item-contrat.Val-taxa | >>9.9999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Prazo entrega | Item-contrat.Prazo-ent | >>>9 | Não |
Data cotação | Item-contrat.Dat-cotac | DDMMAAAA | Não |
Preço base | Item-contrat.Preco-base | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Código comprador | Item-contrat.Cod-comprado | X(12) | Não |
Percentual desconto | Item-contrat.Perc-desconto | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
Narrativa da compra | Item-contrat.Narrat-compra | X(76) | Não |
Preço unitário fornecedor | Item-contrat.Pre-unit-for | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Data base | Item-contrat.Dat-base | 99/99/9999 | Não |
Saldo quantidade recebida | Item-contrat.Sld-qtd-receb | ->>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Saldo do valor recebido | Item-contrat.Sld-val-receb | ->>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Ordem base | Item-contrat.Ordem-base | 99999999 | Não |
Tipo de controle do item | Item-contrat.Ind-tipo-control | >9 | Não |
Tipo de controle dos valores | Item-contrat.Ind-tipo-control-val | >9 | Não |
Característica do item | Item-contrat.Ind-caract-item | >9 | Não |
Situação do item | Item-contrat.Ind-sit-item | >9 | Não |
Número dias da taxa | Item-contrat.Nr-dias-taxa | >>9 | Não |
Número da tabela de preço | Item-contrat.Nr-tab | X(10) | Não |
Valor desconto | Item-contrat.Valor-descto | >>>>>>>>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Código da empresa | Item-contrat.Ep-codigo | >>9 | Não |
Tipo despesa | Item-contrat.Tp-despesa | >>9 | Não |
Segmento: Itens contrato estabelecimento | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Código do Estabelecimento | Item-contrat-estab.cod-estabel | X(03) | Sim |
Número do contrato | Item-contrat-estab.nr-contrato | X(16) | Sim |
Item do Fornecedor | Item-fornec.it-do-forn | X(16) | Sim |
Item do Cliente | Item-contrat-estab.it-codigo | X(16) | Sim |
Número da seqüência do item | Item-contrat-estab.num-seq-item | >>>9 | Sim |
Quantidade total contratada | Item-contrat-estab.qtd-total | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Quantidade saldo | Item-contrat-estab.sld-qtd | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Quantidade acumulada recebida | Item-contrat-estab.acum-rec-qtd | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Quantidade liberada | Item-contrat-estab.sld-qtd-liber | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Quantidade saldo recebida | Item-contrat-estab.sld-qtd-receb | >>>>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Segmento: Fórmula de Reajuste do Item do Contrato de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Número do contrato | Formula-reaj.nr-contrato | X(16) | Sim |
Data base do preço | Formula-reaj.dat-preco-base | DDMMAAAA | Sim |
Numero da seqüência do item | Formula-reaj.num-seq-item | >>>9 | Sim |
Período | Formula-reaj.período | 9 | Sim |
Reajusta | Formula-reaj.log-reajusta | Yes/no (0-no;1-yes) | Sim |
Data do reajuste anterior | Formula-reaj.dat-reaj-ant | DDMMAAAA | Sim |
Data do próximo reajuste | Formula-reaj.dat-prox-reaj | DDMMAAAA | Sim |
Código do índice 1 | Formula-reaj.mo-codigo[1] | >9 | Sim |
Código do índice 2 | Formula-reaj.mo-codigo[2] | >9 | Sim |
Código do índice 3 | Formula-reaj.mo-codigo[3] | >9 | Sim |
Código do índice 4 | Formula-reaj.mo-codigo[4] | >9 | Sim |
Código do índice 5 | Formula-reaj.mo-codigo[5] | >9 | Sim |
Data do índice 1 | Formula-reaj.dat-indice[1] | DDMMAAAA | Sim |
Data do índice 2 | Formula-reaj.dat-indice[2] | DDMMAAAA | Sim |
Data do índice 3 | Formula-reaj.dat-indice[3] | DDMMAAAA | Sim |
Data do índice 4 | Formula-reaj.dat-indice[4] | DDMMAAAA | Sim |
Data do índice 5 | Formula-reaj.dat-indice[5] | DDMMAAAA | Sim |
Percentual reajuste do índice 1 | Formula-reaj.perc-reaj[1] | >>999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Percentual reajuste do índice 2 | Formula-reaj.perc-reaj[2] | >>999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Percentual reajuste do índice 3 | Formula-reaj.perc-reaj[3] | >>999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Percentual reajuste do índice 4 | Formula-reaj.perc-reaj[4] | >>999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Percentual reajuste do índice 5 | Formula-reaj.perc-reaj[5] | >>999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Segmento: Anexo do Contrato de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Número da seqüência do anexo | Anexo-contrat.num-seq-anexo | >9 | Sim |
Descrição | Anexo-contrat.des-anexo | X(32) | Sim |
Hora da alteração | Anexo-contrat.hra-alter | X(08) | Não |
Data da Revisão | Anexo-contrat.dat-revisão | DDMMAAAA | Não |
Número de alterações | Anexo-contrat.nr-alter | >>9 | Não |
Situação do anexo | Anexo-contrat.ind-sit-anexo | 9 | Não |
Narrativa do anexo | Anexo-contrat.narrat-anexo | X(14000) | Não |
Segmento: Clausula do Contrato de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Número da seqüência clausula | Clausula-contrat.num-seq-clausula | >9 | Sim |
Descrição | Clausula-contrat.des-clausula | X(32) | Sim |
Hora da alteração | Clausula-contrat.hra-alter | X(08) | Não |
Data da Revisão | Clausula-contrat.dat-revisão | DDMMAAAA | Não |
Número de alterações | Clausula-contrat.nr-alter | >>9 | Não |
Situação da cláusula | Clausula-contrat.ind-sit-clausula | 9 | Não |
Narrativa da cláusula | Clausula-contrat.narrat-clausula | X(14000) | Não |
Segmento: Rodapé do Pedido de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Exportação
Mapa x Segmento x Elemento
Segmento: Cabeçalho do Pedido de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Transação do EDI | Literal = CONTRATO | X(30) | Sim |
Versão do Mapa de Exportação | Valor = 1 | >>9 | Sim |
Data geração EDI | Data = today | AAAAMMDD | Sim |
Hora geração EDI | Hora | X(08) | Sim |
Fornecedor | Pedido-compr.cod-emitente | >>>>>>>>9 | Sim |
Nome Abreviado do Fornecedor | Emitente.nome-abrev | X(12) | Não |
CGC do Fornecedor | Emitente.cgc | X(19) | Não |
Cliente | Estabelecimento.cod-estabel | >>>>>>>>9 | Sim |
Nome abreviado do Cliente | Estabelecimento.nome | X(12) | Não |
CGC do Cliente | Estabelecimento.cgc | X(19) | Não |
Segmento: Pedido de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Cod ID do registro | 9999 | Sim |
Número do Pedido Compra | Pedido-compr.num-pedido | >>>>>>>9 | Sim |
Data do pedido | Pedido-compr.data-pedido | AAAAMMDD | Sim |
Endereço de Entrega | Pedido-compr.end-entrega | X(03) | Sim |
Rua | Estabelec.endereco | X(35) | Não |
Bairro | Estabelec.bairro | X(15) | Não |
Cidade | Estabelec.cidade | X(25) | Não |
Unidade da Federação | Estabelec.estado | Xxxx | Não |
Cep | Estabelec.cep | 99999999 | Não |
País | Estabelec.pais | X(20) | Não |
CGC | Estabelec.cgc | X(19) | Não |
Inscrição | Estabelec.ins-estadual | X(19) | Não |
Código da transportadora | Pedido-compr.cod-trans | >>>>>9 | Não |
Código da condição de pagamento | Pedido-compr.cod-cond-pag | >>9 | Sim |
Responsável pelo pedido | Pedido-compr.responsavel | X(12) | Não |
Código da mensagem | Pedido-compr.cod-mensagem | >>9 | Não |
Comentários | Pedido-compr.comentarios | X(2000) | Não |
Segmento: Condição de pagamento específica para pedido de compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Cod ID do registro | 9999 | Sim |
Data de pagamento | Cond-especif.data-pagto | AAAAMMDD | Sim |
Percentual de pagamento | Cond-especif.perc-pagto | >>9 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Código do Vencimento | Campo livre | >9 | Não |
Dias do Vencimento | Campo livre | >>9 | Não |
Valor da Parcela | Campo livre | >>>>>>>>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Comentários | Cond-especif.comentarios | X(2000) | Não |
Segmento: Item do contrato de compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Cod ID do registro | 9999 | Sim |
Número da ordem de compra | Ordem-compra.numero-ordem | >>>>>>>9 | Sim |
Item do Fornecedor | Item-fornec.it-codigo | X(16) | Sim |
Item do Cliente | Ordem-compra.it-codigo | X(16) | Sim |
Código da Referência | Ordem-compra.cod-refer | X(08) | Não |
Unidade de medida do fornecedor | Cotação-item.un | X(03) | Sim |
Preço unitário líquido do Fornecedor | Ordem-compra.pre-unit-for | >>>>>>>>>>999999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 5 | 9 | Não |
Preço unitário bruto do Fornecedor | Ordem-compra.preco-fornec | >>>>>>>>>>999999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 5 | 9 | Não |
Alíquota IPI | Ordem-compra.aliquota-ipi | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
Percentual de desconto | Ordem-compra.perc-descto | >999999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 5 | 9 | Não |
Valor do desconto | Ordem-compra.valor-descto | >>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Código do estabelecimento | Ordem-compa.cod-estabel | X(03) | Não |
Rua | Estabelec.endereco | X(35) | Não |
Bairro | Estabelec.bairro | X(15) | Não |
Cidade | Estabelec.cidade | X(25) | Não |
Unidade da Federação | Estabelec.estado | Xxxx | Não |
Cep | Estabelec.cep | 99999999 | Não |
País | Estabelec.pais | X(20) | Não |
CGC | Estabelec.cgc | X(19) | Não |
Inscrição | Estabelec.ins-estadual | X(19) | Não |
Quantidade do Cliente | Item-contrat.qtd-total* | >>>>>>>>99999 | Sim |
Quantidade do Fornecedor | Item-contrat.qtd-total | >>>>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Narrativa da ordem de compra | Ordem-compra.narrativa | X(2000) | Não |
* Quantidade deverá ser convertida para unidade de medida do fornecedor
Segmento: Rodapé do Pedido de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Transação do EDI | Literal = CONTRATO | X(30) | Sim |
Quantidade de registro | Quantidade de registro | >>>>>>9 | Sim |