Histórico da Página
Button | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.22102212
DATA DE LIBERAÇÃO - 0510
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO | Contas a Pagar||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compras | 12.01. | 22102212.01 | RelatórioLançamento de SCI | Implementação do campo referente a empresa origem do documento no relatório | Exibir unidade de compra padrão ao criar uma SCI | ||||||
Modelos de OC | inserção default do campo EMAIL em todos os forms de ordem de compras. | ||||||||||
Cancelamento Itens Pendentes SCI | Adicionado novos botões de seleção de TODOS itens da SCI Adicionado novo botão para INVERTER seleção dos itens da SCI Adicionado um tratamento de exceção, com parâmetro de tradução na mensagem, caso a comunicação com o Banco de Dados falhe | Requisição Cadastrada | Adicionado uma nova Flag no filtro de Acompanhamento de Requisições Cadastradas, chamado "Estornados". | ||||||||
DCMHBF-12474 | Integração Utilitário de Exportação | Feito ajuste para não fechar a tela ao concluir a integração. Com exceção dos dados exibidos no grid, as informações permanecem na tela. | Relatório de Ordem de Compras Modelo 2 | Adicionada função que lê informações sobre Atividade/Projeto ao Relatório Ordem de Compra (Modelo 2). | |||||||
Almoxarifado | 12.01. | 22102212. | 0105 | Relatório | Menu Nota Fiscal | Retorno do menu NOTA FISCALFoi implementado o relatório para visualização dos boletos enviado por e-mail após a emissão da remessa; Incluindo também a coluna de usuário que realizou a operação. | |||||
Cadastro de Alteradores | Implementada condição de indicação de alterador como instrução de bloqueto quando lançado no documento. | Ordem de compra Cega / Menu Utilitários | Foram desabilitadas /ocultadas algumas opções indicadas | ||||||||
Contas a Receber | 12.01.2212.06 | Relatório de envio de boletos por cliente | Retificação Retificação da tela para comportar o novo filtro de Data Programa e apresentação da hora no campo Data Envio. | ||||||||
Processa Nota |
| ||||||||||
GlobalControle Financeiro | 12.01. | 22102212.01 | DCMHBF-12817 | Fluxo de Caixa | Botão para ocultar/mostrar as opções de filtro nas telas de fluxo (todos os fluxos: orçado, realizado e etc). | Cadastro Fiscal do Distrito Federal | ajuste realizado na BPL padrão "BEMAPROXIESXE.BPL", onde esta implementada a validação para as inscrições estaduais DF (CFDF) e as inscrições estaduais do RS, que possuem logica própria na validação de seus registros, realizado cadastro de clientes e fornecedores usando esses registros. | ||||
Mútuo | Fatura 12.01. | 22102212.01 | DCMHBF-12270 | Notas a Faturar | Criado o botão "anexar", na tela de "Notas a Faturar", que possibilita anexar arquivos. | Processa Nota |
| ||||
Gerar documentos Contas a Pagar | Processo de inclusão automática do fornecedor, quando a flag no parâmetro, que indica essa ação estiver marcada. | ||||||||||
Gerar documentos Contas a Pagar | documento original, na empresa origem, com saldo restante de um mutuo parcial, seguem sem ser exibido para baixa manual. | ||||||||||
Contas a Pagar | Global12.01. | 22102212.01 | DCMHBF-12654 | Cadastro - Pessoa | Lançamento > Documentos > Registra > Incluir | Implementada mensagem criticando o uso do lança e baixa para fornecedores e/ou tipo de desembolso configurado imposto retido. | |||||
Processa Nota |
|
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO | ||
---|---|---|---|---|---|
Almoxarifado | 12.01.220 | 1012. | 0805 | DCMHBF-12542 | Relatório Inventário Físico e financeiro Ajuste ao imprimir levando em conta "Imprimir itens com saldo zero" |
Erro na importação de planilha na contagem de inventário Alterado mensagem de erro e nova formatação de colunas ao gerar CSV | |||||
ERRO ALMOX CARREGAR NCM - PARADISO CORPORATE HOTEL Ajuste ao informar código NCM na aba Fiscal. | |||||
Sistema não permite alteração da tela de parâmetros - Somente SQL feito ajuste ao salvar parâmetros do almoxarifado. | |||||
Cadastro do Insumo - Aba Dados Por Empresa - Erro durante a Inclusão ajustada query de inserção do insumo | |||||
Erro de total da nota não confere no recebimento de XML com frete Feito ajuste ao importar valor do frete informado num item do XML | |||||
Mod de Documento Incorreto - Integração F. Flex Feito ajuste ao exibir modelo documento na aba integração do fiscall flex. | |||||
Valor do frete de conhecimento integrando incorretamente no FiscAll Flex Feito ajuste ao integrar frete de conhecimento com o fiscallflex | |||||
Erro de valor maior que a precisão especificada usado para esta coluna no recebimento por XML Permitir prazo de entrega maior que a permitida atualmente. | Relatório Controle de Ordem de compras Retificação do relatório de Controle de Ordem de compras. | ||||
Problema valor arredondamento ao selecionar os prazos. Feito ajuste no totalizador do prazo de pagamentos. | |||||
Observação da OC trazendo informações a Observação do Fornecedor Foi criado uma função para captar os dados de "Observação" do Fornecedor | Erro ao executar a importação de bens pelo plugin de Importa Bens. Retificação sobre o nome da planilha e do campo placa. | ||||
Sistema apresentava um erro de restrição no banco, ao tentar editar bem com movimento de baixa Implementação de método para controlar a edição quando existir baixa de bem. | Sistema não disponibilizava atividade projeto com código menos que "0", na tela de "Transferência de bens". Ajuste na tela de "Transferência de bens", permitindo selecionar atividade projeto com código menos que "0". | ||||
Ao alterar um cadastro de Item no módulo almoxarifado "Itens de PDV" e corrigir o campo Natureza da Receita, a TAG CODNATRECEITA não gera no xml de itens da integração do almoxarifado para o fiscal Flex. Se CODNATRECEITA for nulo, usa o CODNATCONTRIBUICOES; Se ambos forem preenchidos, considere CODNATRECEITA; | |||||
Erro de valor maior que a precisão especificada usado para esta coluna no recebimento por XML Permitir prazo de entrega maior que a permitida atualmente. | |||||
Importação de XML mantem a sequencia dos itens recebidos, mas ao alterar o tipo de desembolso no rateio e salvar a nota, a sequencia se desfaz. Manter mesma ordem dos itens que constam no XML e ao exportar para o Flex. | |||||
Erro de débito não bateu com o crédito no frete de conhecimento Feito ajuste ao contabilizar valor do conhecimento de frete. | |||||
Sistema permite exclusão de nota de entrada sem saldo excluindo a devolução de mercadoria junto Não permitir excluir uma nota fiscal de recebimento se houver uma nota de devolução associada. | |||||
Mesmo utilizando o CST 73, para PIS/COFINS, o sistema indicava a recuperação de crédito dos impostos. Ajuste no uso do CST 73 PIS e COFINS, não ocorrendo a recuperação do crédito, mas destacando no espelho da nota no almoxarifado, caso haja lançamento com este CST. | |||||
Erro de virgula não encontrada na importação de arquivo por XML Ajuste para retirar caracteres especiais informada na descrição do produto no XML | |||||
Ao efetuar a importação do arquivo XML entrada sistema associa somente 1 item do arquivo para relação e importação. Um dos itens do XML está com todos os valores zerados. Feito ajuste para importar o XML. | |||||
Código de Barras da NFe quando digitada manualmente duplica Não preencher automaticamente nem o código de barras nem a linha digitável quando uma dessas for preenchida. | |||||
Posição de Estoque Comparativo - Erro ao preencher somente os campos de Datas - Oracle O Campo Empresa, precisa ter uma mensagem de tratamento obrigando o mesmo a ser obrigatório. Obrigado o sistema o preenchimento do campo Almoxarifado.
| |||||
Itens com CST 20 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO deveriam integrar no campo isento no FiscAll Flex Ajuste na integração dos valores de ICMS no Fiscall Flex, quando utilizado o CST 20. | |||||
Não sai o percentual de variação de quantidade no relatório de Posição de Estoque Comparativo. Foi adicionado um melhor tratamento para os campos "Período Base" e "Período Atual", também com mensagens mais claras sobre o que aconteceu com os mesmos, caso não sejam preenchidos ou preenchidos incorretamente. Todas mensagens foram aplicadas com métodos de tradução. | |||||
Compras | 12.01.2212.01 | Problema de Carregamento OC em Módulo Almoxarifado Feito ajuste na base do item na criação de OC utilizando lista de preços do fornecedor. | |||
Problemas de registro de OC - Botão Novo Feito ajuste ao inserir item em OC sem cotação | |||||
Existem OCs com status Recebido parcialmente que não são mostrados no relatório Colunas "Pedida", "Recebida" e "Saldo a Receber" foram melhoradas em lógica e a "Saldo a Receber" agora é "Qtd. a receber", respeitando a lógica dos cálculos do relatório. | |||||
A descrição da rotina de Cancelamento de Itens Pendentes da SCI, está descrito como Cancelamento, o nome deve ser o mesmo do titulo da funcionalidade, Cancelamento de Itens Pendentes da SCI. Antes, o nome do menu era "Exclusão de Itens Pendentes da SCI", agora é "Cancelamento de Itens Pendentes da SCI" está em conformidade com a funcionalidade. | |||||
Atribuir Comprador - Item associado ao Comprador, sistema novamente pede aprovação RAD Não permitir alterar atribuição de comprador quando existir processo RAD em andamento. | |||||
Contas a Pagar | 12.01.2212.06 | Histórico não sai em Slip de documento parcelado Ajuste na rotina para trazer histórico quando o documento é parcelado. | |||
Erro no Borderô para Pagamento ajuste relatório para emissão do valor parcial. | |||||
Sistema não salva o número da remessa indicada no cadastro de conta bancária Sistema ** grava corretamente o número da última remessa, após realizar a edição manual do mesmo.. | |||||
Problemas com Listado Ordem de Pago - Argentina 1ª Disponibilidade de alteração do Relatório no menu Relatórios CM. | |||||
Parâmetros do Contas a Pagar - Ajustar os campos de flags Retificação das posições dos checks. | |||||
Centro de Responsabilidade ausente no relatório Remover a visualização tanto com as Contas a Pagar como do Contas a Receber do relatório | |||||
Na impressão de cheques, ao possuir caracteres especiais, como Ç (Letra c com cedilha) ou Ê (Letra e com acento circunflexo), quando é impresso, é enviado um caractere diferente. Aplicada uma função no código de impressão do Cheque que remove os acentos e cedilha de todas as linhas de impressão. | |||||
Contas a Receber | 12.01.2212.06 | ao selecionar dois recibos diferentes para impressão, eles são unificados com o número do último emitido. Retificação do método que atualiza do Número de Recibo e criação de uma tela para consulta de recibos. | |||
Não filtra por conta contábil a lista de Posição de Saldo por Cliente por Documento Retificação do filtro para receber o valor da Conta Contábil | |||||
Erro ao Eliminação de Cobrança feita pela opção Cobrança > Recebimento > Recebimentos X Pagamentos Foi incluído o campo CODDOCUMENTOMUTUO na consulta do documento. | |||||
Está sendo emitido o relatório de Posição dos saldos e o mesmo está trazendo saldo indevido para alguns clientes Retificação da instrução que retorna os dados para apresentar documentos em aberto. | |||||
Parâmetros do Contas a Pagar - Ajustar os campos de flags Retificação das posições dos checks. | |||||
Fatura | 12.01.2212.00 | Sistema não respeitando a data de vencimento dos parâmetros para faturamento Parametrização do faturamento seguindo a regra do VHF. Seguindo os valores pra mês seguinte | |||
RAD | 12.01.2212.00 | Não tem tratamento ao tentar excluir um cadastro com vinculo tratamento da mensagem | |||
Manutenção | 12.01.2212.01 | Quando é realizada uma Requisição do Módulo de Manutenção, o sistema não está trazendo os valores de custo e total dos itens, conforme mostrado em vídeo em anexo. Ajuste na rotina para trazer o valor em base ao custo médio do insumo, trazendo o valor na tela e implementação de mensagens de retorno | Opção Editar Tela Cadastro Tipo de Desembolso Botão de editar o tipo de desembolso está habilitado no momento da ativação da tela. | ||
Tipo de documento "Recibo" não integra para módulo fiscallflex - Demais Documentos Incluída a verificação no cadastro do documento, se corresponde à cod. fiscal. | |||||
Histórico não aparece no Slip Retificação do campo Histórico para que seja exibido no relatório do SLIP. | |||||
Problema no Cadastro Contábil Fiscal Retificação da instrução que controla as planilhas | |||||
Alteração de dados bancários Ajuste com a manutenção da conta/caixaxforma de pagamento mantida após cancelamento do lote | Mudança Layout Arquivo de Cobrança Banco SICOOB correção em base ao layout Siccob | ||||
Remessa sendo recusada Correção em base ao layout Siccob | |||||
Esconder os botões e desabilitar dois campos do "Cadastro de variáveis". Esconder e desabilitar campos do cadastro de variáveis. | |||||
SICOOB gerando registros de leiaute de arquivo e lote em desacordo com o leiaute do banco - Hotel Naalt e Santa Catarina Plaza Correção em base ao layout Siccob | |||||
Problema no Cadastro Contábil Fiscal Retificação da instrução que controla as planilhas | |||||
Flag que solicita visualização de senha está com texto incompleto Ajuste no texto do componente. | |||||
Validação Arquivo de Cobrança Banco SICOOB Correção em base ao layout Siccob | |||||
Igualar tela de cadastro do cliente: CAR e Fatura Hotel Campos igualados | |||||
Integração Contábil de baixa, não agrupando a contabilização Ajustada operação de integração contábil agrupada na baixa do doc. | |||||
Condomínio | 12.01.2210.01 | Centro de custo na integração do Condomínio com o CAR Ajuste de qry para seleção dos dados. | |||
Fatura | 12.01.2210.01 | Nota integrando de forma errada na contabilidade Adicionar flag Contabiliza lançamentos gerados ao CAP | |||
RAD | 12.01.2210.01 | RAD não esta respeitando a 2 aprovação Teste efetuado com versões do Compras e RAD liberado. | |||
Erro ao fazer salvar o relatório Acompanhamento das Manutenções para Excel Gerar arquivo Excel para o relatório de Acompanhamento. | |||||
DCMHBF-12896 | Sistema apresentava um erro de restrição no banco, ao tentar editar bem com movimento de baixa Implementação de método para controlar a edição quando existir baixa de bem. | ||||
Contabilidade | 12.01. | 22102212. | 0401 | Sistema não emite aviso correto ao tentar excluir a planilha oriundo de outro sistema Uma nova mensagem de impedimento de exclusão da Planilha Erro no Relatório Ajuste na query de emissão do relatório. | |
Sistema apresenta mensagem de erro ao executar o menu "Altera Plano de Contas", em base MultiSchema. Ajuste no processo ao executar o menu "Altera Plano de Contas", em base MultiSchema.permite exclusão com movimento tratamento adequado da mensagem | |||||
DRE modelo 5 não respeitando flag Ajuste da query do relatorio |
HTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |