Histórico da Página
...
Descrição Detalhada das Tags
SEGMENTO | TAGS | TIPO | TAMANHO | DESCRITIVO DA TAG |
Event | instancia | String |
cdEmpresa |
cdUnidInd
String | 3 | Codigo da Unidade Industrial |
noContrCana |
Number | 40 | Descrição da Unidade Industrial |
dtAlteracao |
Date/Time | 6 | Codigo da Unidade Producao Nivel1 |
fgTpMovto | String | 70 | Descrição da Unidade Producao Nivel1 |
nmUsuario |
String | 10 | Ano e mes do acerto |
fazenda | String | 1 | Flag para indicar o tipo de processo [tab2] |
fgSituacao |
String | 10 | percentual de acerto |
cdTpContr |
String | 2 | Codigo do Tipo de Calculo |
dtAssinatura |
Date/Time | 30 | Descricao do Tipo de Calculo |
dtInicPrepSolo |
Date/Time | 8 | Codigo do Fornecedor |
dtInicVigencia |
Date/Time | 70 | Descrição do fornecedor |
dtFinVigencia | Date/Time | 10 | Data Base do Kg de ATR |
qtAreaTot | Number | 5 | Codigo da Safra |
qtAreaContr | Number | 3 | Codigo do tipo de propriedade |
qtTch |
Number | 20 | Descrição do tipo de propriedade |
cdTpCalcMM |
String | 7 | Qtde Media ATR Apurada |
vlRefPgMM | Number | 15 | Valor da Tonelada de Cana |
qtAtrPgMM | Number | 13 | Qtde de Cana Entregue |
cdTpCalcAA |
String | 15 | Valor Bruto Total da Cana |
vlRefPgAA | Number | 15 | Valor Liquido Total da Cana |
qtAtrPgAA | Number | 5 | Valor do Fator K |
dtInicPagto |
Date/Time | 15 | Valor do Pagto a 100% |
fgPerPg |
String | 15 | Valor de Acerto de ATR |
ddPagto | Number | 13 | Valor total do desconto de servico |
noContrato |
Number | 1 | Flag Controlador de Acerto Final de Ano |
cdCartorio | String | 1 | Flag controlador de processamento individual (S=Individual - N=Coletivo) |
fgAcertoFinal |
String | 13 | Valor do Acerto de ATR recebido de outros fundos |
fgEmisNf |
String | 17 | Valor Kg ATR |
fgRenovacao |
String | 13 | Valor total bônus |
qtParcela | Number | 15 | Valor total recibos |
cdIndEco | Number | 2 | Fator de redução (Parcelamento recibos) |
cdIndEcoAnual | Number | 15 | Acumulado de NF |
fgFormaPg |
String | 13 | Valor total do desconto de servico corrigido |
vlMinimoMM |
Number | 1 | Flag controlador do tipo de calculo do acerto anual [tab1] |
dtPrev1Corte |
Date/Time | 1 | Flag Controlador de Acerto Anual |
qtTchPg |
Number | 1 | Flag indicador de contrato rescindindo |
fgComplInic | String | 5 | Instância Contrato |
qtRenovacao |
Number | 5 | Empresa Contrato |
cdIntERP |
String | 15 | Número do Contrato |
fgDDPagto |
String | 13 | Valor do ICMS |
dtAreaContr |
Date/Time | 13 | Valor de Desconto de Serviço de Geocana |
qtAreaPrelim | Number | 13 | Qtde de ATR sem prêmio | |
dtAreaPrelim | Date/Time | |||
dtAreaTotal | Date/Time | |||
dtLimUtilOp | Date/Time | |||
dtIniOpUtil | Date/Time | |||
dtFinOpUtil | Date/Time | |||
dtIniAditivo | Date/Time | |||
dtFinAditivo | Date/Time | |||
noMatricula | String | |||
noCcIr | String | |||
noITR | String | |||
noInscrEst | String | |||
noContratoJur | String | |||
fgDescCCT | String | |||
mmEncerraSafra | Number | |||
qtParcAno | Number | |||
dtInicioPg | Date/Time | |||
noAditivo | Number | |||
cdIndEconReaj | Number | |||
mmReajuste | Number | |||
deObs | String | |||
deBasePg | String | |||
qtAtrEstimado | Number | |||
cdTpCalcEntrSaf | String | |||
vlRefPgEntrSaf | Number | |||
qtATRPgEntrSaf | Number | |||
cdIndEcoEntrSaf | Number | |||
fgBonus | String | |||
vlReaisCCTTon | Number | |||
qtATRCCTTon | Number | |||
cdMunicForo | Number | |||
cdUFForo | String | |||
qtDistTerra | Number | |||
qtDistAsfalto | Number | |||
qtDist | Number | |||
pcVlCanaCCTTon | Number | |||
qtDescMudas | Number | |||
cdUpnv1Orig | String | |||
dtLimRenovAutom | Date/Time | |||
fgAcertoAnual | String | |||
fgProvMensal | String | |||
fgPlanejPrg | String | |||
fgPlanCorte | String | |||
qtSafPlanCorte | Number | |||
cdChaveWF | String | |||
cdSafIniDivParc | Number | |||
fgLiminarINSS | String | |||
qtTchTotal | Number | |||
qtTchPrev | Number | |||
noProcJud | String | |||
noCodSusp | String | |||
fgFormaTrib | String | |||
deObsSituacao | String | |||
dtIniContabilizacao | Date/Time | |||
fgPeriodoReajuste | String | |||
cdIndReajuste | String | |||
dtReajuste | Date/Time | |||
cdIndexador | Number | |||
fgAmortizaPlantio | String | |||
dtCriacao | Date/Time | |||
cdTransfSFAmtz | String |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas