Histórico da Página
...
Campo | Descrição | ||
---|---|---|---|
Matéria prima consumida | Código do item | ||
Origem | Refere-se a origem do consumo da matéria prima para atender a demanda, podendo ser:
| ||
Ordem Produção/Compra | Código da ordem de compra quando origem for Compra Planejada ou Firme. Código da ordem de produção quando origem for Produção Planejada ou Firme. | ||
Entrega Original | Data de entrega da ordem de compra firme. | ||
Qtde Demanda | Quantidade que está sendo demandada do material para atender a necessidade de consumo. | ||
Qtde Consumida | Quantidade consumida para atender a quantidade demanda. | ||
Disponibilidade | Data em que o item estará disponível para consumo. | ||
Consumo | Data em que o item é ser consumido. É É calculada no processo de sequenciamento ou subordinação. | ||
Início mais cedo | Data mais cedo em que o item estará disponível. É calculada na Explosão de Demanda, não considerando assim a carga das máquinas, somente o tempo das operações e rede PERT. Assim, no momento do sequenciamento a operação poderá ser programada para uma data posterior. | ||
Início mais tarde | Data mais tarde que o material deve estar disponível, de forma a não atrasar as demais operações da rede. É calculada na Explosão de Demanda, não considerando assim a carga das máquinas, somente o tempo das operações, rede PERT acrescidos do pulmão expedição do cenário e pulmão de máquina do GM. | ||
Ressup Compra | São os campos Ressupr Fornec, Ressupr Compras e Ressupr CQ Compras do item comprado, somados. | ||
OP Consumidora | Ordem de Produção que está consumindo o material. | ||
Item destino | Item fabricado da rede de operações da demanda que está consumindo o material. | ||
Oper consumidora | Operação que está consumindo o material. | ||
Motivo Atraso | Observações possíveis:
| ||
Ordem Atrasada | Indica a ordem de produção que está atrasando a entrega da demanda. | ||
Operação Atrasada | Indica a operação da ordem de produção que está atrasando a entrega da demanda. | ||
GM Atrasado | Indica Grupo de Máquina da operação que está atrasando a entrega da demanda.
| ||
Emissão Prevista Atrasada | Apresenta a data prevista da Ordem de Compra Planejada, considerando o ressuprimento de compras e a disponibilidade. Apenas é apresentado quando Ordem de Compra e Item parametrizado como "Não-restritivo" |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas