Histórico da Página
...
BF0_CODSUP | BF0_CODIGO | BF0_DESCRI | BF0_CLASSE | BF0_NIVEL | BF0_IMPRIM | BF0_IDADE1 | BF0_IDADE2 | BF0_SEXO | BF0_BENEF | BF0_DESSIP |
A | CONSULTAS MEDICAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultasMedicas | ||
A | A1 | Consultas medicas ambulatoriais | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultasMedicasAmb | |
A1 | A11 | Alergia e Imunologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | alergiaImunologia | |
A1 | A12 | Angiologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | angiologia | |
A1 | A13 | Cardiologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cardiologia | |
A1 | A14 | Cirurgia geral | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cirurgiaGeral | |
A1 | A15 | Clinica medica | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | clinicaMedica | |
A1 | A16 | Dermatologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | dermatologia | |
A1 | A17 | Endocrinologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | endocrinologia | |
A1 | A18 | Gastroenterologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | gastroenterologia | |
A1 | A19 | Geriatria | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | geriatria | |
A1 | A110 | Ginecologia e Obstetricia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | GinecologiaObstetricia | |
A1 | A111 | Hematologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | hematologia | |
A1 | A112 | Mastologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | mastologia | |
A1 | A113 | Nefrologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | nefrologia | |
A1 | A114 | Neurocirurgia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | neurocirurgia | |
A1 | A115 | Neurologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | neurologia | |
A1 | A116 | Oftalmologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | oftalmologia | |
A1 | A117 | Oncologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | oncologia | |
A1 | A118 | Otorrinolaringologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | otorrinolaringologia | |
A1 | A119 | Pediatria | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | pediatria | |
A1 | A120 | Proctologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | proctologia | |
A1 | A121 | Psiquiatria | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | psiquiatria | |
A1 | A122 | Reumatologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | reumatologia | |
A1 | A123 | Tisiopneumologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | tisiopneumologia | |
A1 | A124 | Traumatologia-ortopedia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | traumatologiaOrtopedica | |
A1 | A125 | Urologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | urologia | |
A | A2 | Consultas medicas em Pronto Socorro | 1 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultaMedProntSoc | |
B | OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | outrosAtendAmb | ||
B | B1 | Consultas/sessoes com Fisioterapeuta | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultaSessaoFisio | |
B | B2 | Consultas/sessoes com Fonoaudiologo | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultaSessaoFono | |
B | B3 | Consultas/sessoes com Nutricionista | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultaSessaoNutri | |
B | B4 | Consultas/sessoes com Terapeuta ocupacional | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultaSessaoTerap | |
B | B5 | Consultas/sessoes com Psicologo | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultaSessaoPsico | |
C | EXAMES | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | exames | ||
C | C1 | Ressonancia magnetica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | ressonanciaMagnet | |
C | C2 | Tomografia computadorizada | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | tomografiaComputa | |
C | C3 | Procedimento diagnostico em citopatologia cervico-vaginal oncotica em mulheres de 25 a 59 | 2 | 2 | 1 | 25 | 59 | 2 | 1 | procedDiagnCitopat |
C | C4 | Densitometria ossea – qualquer segmento | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | densitometriaOssea | |
C | C5 | Ecodopplercardiograma transtoracico | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | ecodopplerTranstora | |
C | C6 | Broncoscopia com ou sem biopsia | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | broncoscopiabiopsia | |
C | C7 | Endoscopia digestiva alta | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | endoscopiaDigestiva | |
C | C8 | Colonoscopia | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | colonoscopia | |
C | C9 | Holter de 24 horas | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | holter24h | |
C | C10 | Mamografia convencional e digital | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | mamografiaConvDig | |
C10 | C101 | Mamografia em mulheres de 50 a 69 anos | 2 | 3 | 1 | 50 | 69 | 2 | 1 | mamografia50a69 |
C | C11 | Cintilografia miocardica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | cintilografiaMiocard | |
C | C12 | Cintilografia renal dinamica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | cintilografiaRenal | |
C | C13 | Hemoglobina glicada | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | hemoglobinaGlicada | |
C | C14 | Pesquisa de sangue oculto nas fezes fezes em pessoas de 50 a 69 anos | 2 | 2 | 1 | 050 | 99969 | 1 | pesqSangueOculto | |
C | C15 | Radiografia | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | radiografia | |
C | C16 | Teste ergometrico | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | testeErgometrico | |
C | C17 | Ultra-sonografia diagnostica de abdome total | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | ultraSonAbdoTotal | |
C | C18 | Ultra-sonografia diagnostica de abdome inferior | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | ultraSonAbdoInfer | |
C | C19 | Ultra-sonografia diagnostica de abdome superior | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | ultraSonAbdoSuper | |
C | C20 | Ultra-sonografia obstetrica morfologica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | ultraSonObstMorfo | |
D | TERAPIAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | terapias | ||
D | D1 | Transfusao ambulatorial | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | transfusaoAmbulatorial | |
D | D2 | Quimioterapia sistemica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | quimioSistemica | |
D | D3 | Radioterapia megavoltagem | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | radioterapiaMegavolt | |
D | D4 | Hemodialise aguda | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | hemodialiseAguda | |
D | D5 | Hemodialise cronica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | hemodialiseCronica | |
D | D6 | Implante de dispositivo intrauterino – DIU | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | implanteDispIntrauterino | |
E | INTERNACOES | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | internacoes | ||
E | E11 | Clinica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | clinica | |
E | E12 | Cirurgica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | cirurgica | |
E12 | E121 | Cirurgia bariatrica | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cirurgiaBariatrica | |
E12 | E122 | Laqueadura tubaria | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | laqueaduraTubaria | |
E12 | E123 | Vasectomia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | vasectomia | |
E12 | E124 | Fratura de femur (60 anos ou mais) | 2 | 3 | 1 | 60 | 999 | 1 | fraturaFemur60 | |
E12 | E125 | Revisao de artroplastia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | revisaoArtroplastia | |
E12 | E126 | Implante de CDI (cardio desfibrilador implantavel) | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | implanteCdi | |
E12 | E127 | Implantacao de marcapasso | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | implantacaoMarcap | |
E | E13 | Obstetrica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | obstetrica | |
E3 | E131 | Parto normal | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | partoNormal | |
E3 | E132 | Parto cesareo | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | partoCesareo | |
E1 | E14 | Pediatrica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | pediatrica | |
E14 | E141 | Internacao de 0 a 5 anos de idade por doencas respiratorias | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | internacaoRespira | |
E14 | E142 | Internacao em UTI no periodo neonatal | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 1 | internacaoUtiNeo | |
E142 | E1421 | Internacoes em UTI no periodo neonatal por ate 48 horas | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | internacoesUtiNeo48 | |
E1 | E15 | Psiquiatrica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | psiquiatrica | |
E | E21 | Hospitalar | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | hospitalar | |
E | E22 | Hospital-dia | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | hospitalDia | |
E | E221 | Hospital-dia para saude mental | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | hospitalSaudeMental | |
E | E23 | Domiciliar | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | domiciliar | |
F | CAUSAS SELECIONADAS DE INTERNACAO | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | causaSelecInterna | ||
F | F1 | Neoplasias | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | neoplasias | |
F1 | F11 | Cancer de mama feminino | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cancerMamaFem | |
F11 | F111 | Tratamento cirurgico de cancer de mama feminino | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | tratCirurgCancerMam | |
F1 | F12 | Cancer de colo de utero | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cancerColoUtero | |
F12 | F121 | Tratamento cirurgico de cancer de colo de utero | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | tratCirurgCancerColo | |
F1 | F13 | Cancer de colon e reto | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cancerColonReto | |
F13 | F131 | Tratamento cirurgico de cancer de colon e reto | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | tratCirurgCancerColoReto | |
F1 | F14 | Cancer de prostata | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cancerProstata | |
F14 | F141 | Tratamento cirurgico de cancer de prostata | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | tratCirurgCancerProst | |
F | F2 | Diabetes mellitus | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | diabetesMellitus | |
F | F3 | Doencas do aparelho circulatorio | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | doencasAparelhoCirc | |
F3 | F31 | Infarto agudo do miocardio | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | infartoAgudoMiocardio | |
F3 | F32 | Doencas hipertensivas | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | doencasHipertensivas | |
F3 | F33 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | insuficienciaCardCong | |
F3 | F34 | Doencas cerebrovasculares | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | doencasCerebrovasc | |
F34 | F341 | Acidente vascular cerebral | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | acidenteVascularCere | |
F | F4 | Doencas do aparelho respiratorio | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | doencasAparelhoResp | |
F4 | F41 | Doenca pulmonar obstrutiva cronica | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | doencaPulmoObstrCron | |
F | F5 | Causas externas | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | causasExternas | |
G | NASCIDO VIVO | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | nascidoVivo | ||
H | DEMAIS DESPESAS MEDICOHOSPITALARES | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | demaisDespMedHosp | ||
I | PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | procedimentosOdonto | ||
I | I1 | Consultas odontologicas iniciais | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultasOdontoInic | |
I | I2 | Exames radiograficos | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | examesRadiograficos | |
I | I3 | Procedimentos preventivos | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | procedimentosPrevent | |
I3 | I31 | Atividade educativa individual | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | atividadeEduIndividual | |
I3 | I32 | Aplicacao topica profissional de fluor por hemi-arcada | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | aplicTopProfFluorHemi | |
I3 | I33 | Selante por elemento dentario (menores de 12 anos) | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | selanteElemDentario | |
I | I4 | Raspagem supra-gengival por hemiarcada (12 anos ou mais) | 2 | 2 | 1 | 12 | 999 | 1 | raspSupraGengHemi | |
I | I5 | Restauracao em dentes deciduos por elemento (menores de 12 anos) | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | restauraDenteDeciduo | |
I | I6 | Restauracao em dentes permanentes por elemento (12 anos ou mais) | 2 | 2 | 1 | 12 | 999 | 1 | restauraDentePerma | |
I7 | I7 | Exodontias simples de permanentes (12 anos ou mais) | 2 | 2 | 1 | 12 | 999 | 1 | exodontiasSimplesPer | |
I | I8 | Tratamento endodontico concluido em dentes deciduos por elemento (menores de 12 anos) | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | trataEndoConclDentesD | |
I | I9 | Tratamento endodontico concluido em dentes permanentes por elemento (12 anos ou mais) | 2 | 2 | 1 | 12 | 999 | 1 | trataEndoConclDentesP | |
I | I10 | Proteses odontologicas | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | protesesOdontologicas | |
I | I11 | Proteses odontologicas unitarias (Coroa Total e Restauracao Metalica Fundida) | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | protesesOdontoUnitarias |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas