Histórico da Página
Button | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.2208.XX
DATA DE LIBERAÇÃO -
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
PRODUTO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Controle Financeiro | Conciliação Bancária | </ > <Solicitação a viabilização da conciliação através de arquivos CNAB / Retificação do processo de conciliação.> | ||
<Código> | <Rotina Impactada> | </ > <Descrição da novidade / melhoria> | ||
PRODUTO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Compras | <Código> | Conciliação Bancária | </ > <Solicitação a viabilização da conciliação através de arquivos CNAB / Retificação do processo de conciliação.> | |
<Código> | <Rotina Impactada> | </ > <Descrição da novidade / melhoria> | ||
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Compras | > | Sistema não contabilizava nas contas indicadas para perda e/ou sobra de inventário. Ajuste ao integrar contabilização de perda e/ou sobra ao encerrar o inventário |
<Código> | <Titulo da Solicitação> <Descrever solução aplicada> | |
<Código> | <Titulo da Solicitação> <Descrever solução aplicada> |
PRODUTO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Almoxarifado V.2208.06 | > | Sistema não contabilizava nas contas indicadas para perda e/ou sobra de inventário. Ajuste ao integrar contabilização de perda e/ou sobra ao encerrar o inventário |
<Código> | <Titulo da Solicitação> <Descrever solução aplicada> | |
<Código> | <Titulo da Solicitação> <Descrever solução aplicada> |
PRODUTO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Compras | > | Sistema não contabilizava nas contas indicadas para perda e/ou sobra de inventário. Ajuste ao integrar contabilização de perda e/ou sobra ao encerrar o inventário |
<Código> | <Titulo da Solicitação> <Descrever solução aplicada> | |
<Código> | <Titulo da Solicitação> <Descrever solução aplicada> |
HTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |