Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
Função: | CUSTO MÉDIO (MATA330) | ||||||||||||||||
Ticket:Requisito/S | |||||||||||||||||
tory/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMAT01-34451 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Melhorias cliente CAOAEm análise efetuada no ambiente do cliente CAOA foram verificados pontos de melhoria no processo de recálculo do custo médio que podem ser aplicados nos programas para proporcionar uma melhor performance no processamento da rotina.
03. SOLUÇÃO
Melhorias cliente CAOAForam aplicadas as alterações nos programas relacionados ao recálculo do custo médio para melhoria de performance no processamento.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas