Histórico da Página
Realizado correção no calculo da intensidade de exposição ao agente.
Linha de Produto: | Microsiga Protheus. |
Segmento: | Serviços. |
Módulo: | Medicina e Segurança do Trabalho. |
Função: | MDTR610 |
Situação/Requisito: | Quando tenho um funcionário exposto um risco onde o agente é insalubre e tem avaliação quantitativa, ao realizar a impressão do relatório Insalubridade (MDTR610) não é verificado o Lim. de Tolerância com o valor cadastrado no risco, trazendo sempre o Grau Mínimo, caso não ultrapasse o valor. |
Solução/Implementação: | Realizado correção para que ao imprimir o relatório de Insalubridade (MDTR610) seja levado em consideração o Lim. De Tolerância do agente comparado com o do Risco, só caracterizando como Insalubre caso ultrapasse o valor minimo estipulado. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas