Histórico da Página
...
eSocial | Protheus Recursos Humanos | Protheus TAF | De/Para (Protheus x eSocial) | Descrição / Validação | Leiautes: 2.5/S-1.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tag xml | Rotina | Tabela | Campo | Nome | Rotina | Tabela | Campo | Nome | * Ambas versões | |||||||||||||||||||||
indRetif | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | - | - | - | [1] para arquivo original [2] para arquivo de retificação. | nrRecibo | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | - | - | - | * | |||||||||||
indApuracao | indApuracao | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | - | - | - | perApur | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | - | - | - | tpAmb | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | - | - | - | 2.5 | ||
perApur | [1] Produção; [2] Pré-produção - dados reais; [3] Pré-produção - dados fictícios | procEmi | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | - | - | - | [1] Aplicativo do empregador; [2] Aplicativo governamental | * | ||||||||||||||||||
verProc | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | T3P | - | - | cpfBenef | GPEM036 | SRA | RA_CIC | CPF | TAFA407 | T3P | T3P_BENEFI | Id. Benefic. | * | ||||||||||||
vrDedDep | GPEM036 | SRA | RA_DEPIR | Dep. I.R. | TAFA407 | T3P | T3P_VLDEDB | Vl Ded Dep | 2.5 | |||||||||||||||||||||
dtPgto | GPEM036 | SRD | RD_DATPGT | Dt.Pagamento | TAFA407 | T3Q | T3Q_DTPGTO | Data Pgto | * | |||||||||||||||||||||
tpPgto | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | T3Q | T3Q_TPPGTO | Tipo Pgto. | * | |||||||||||||||||||||
indResBr | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | T3Q | T3Q_INDRES | Reside Brasi | 2.5 | |||||||||||||||||||||
perRef | GPEM036 | SRD | RD_PERIODO | Cod. Periodo | TAFA407 | T3R | T3R_PERREF | Per. Referen | * | |||||||||||||||||||||
ideDmDev | GPEM036 | SRD | RD_FILIAL + RD_DATPGT + RD_PERIODO +RD_ROTEIR | #N/D | TAFA407 | T3R | T3R_IDEDMD | Ident Dem Vl | * | |||||||||||||||||||||
indPgtoTt | GPEM036 | - | - | #N/D | TAFA407 | T3R | T3R_INDPGT | Ind Pgto | 2.5 | |||||||||||||||||||||
vrLiq | GPEM036 | RD_VALOR | Valor | TAFA407 | T3R | T3R_VLRLIQ | Valor Líquid | * | ||||||||||||||||||||||
nrRecArq | GPEM036 | - | - | #N/D | TAFA407 | T3R | T3R_NRARQ | Nr Rec Arq | 2.5 | |||||||||||||||||||||
codRubr | GPEM036 | SRD | RD_PD | Codigo Verba | TAFA407 | LE2 | LE2_IDRUBR | Cód. Rubrica | 2.5 | |||||||||||||||||||||
ideTabRubr | GPEM036 | - | - | #N/D | TAFA407 | C8R | C8R_IDTBRU | Iden.Tab.Rub | 2.5 | |||||||||||||||||||||
qtdRubr | GPEM036 | - | - | #N/D | TAFA407 | LE2 | LE2_QTDRUB | Qtd. Rubrica | 2.5 | |||||||||||||||||||||
fatorRubr | GPEM036 | - | - | #N/D | TAFA407 | LE4 | LE4_FATRUB | Fat. Rubrica | 2.5 | |||||||||||||||||||||
vrUnit | GPEM036 | - | - | #N/D | TAFA407 | LE4 | LE4_VLRUNI | Vlr. Unitari | 2.5 | |||||||||||||||||||||
vrRubr | GPEM036 | SRD | RD_VALOR | Valor | TAFA407 | LE4 | LE4_VLRRUB | Vlr. Rubrica | 2.5 | |||||||||||||||||||||
cpfBenef | GPEM036 | SRQ | RQ_CIC | C.P.F. | TAFA407 | LE3 | LE3_CPFBEN | CPF Benefici | 2.5 | |||||||||||||||||||||
dtNasctoBenef | GPEM036 | SRQ | RQ_NASC | Data Nasc | TAFA407 | LE3 | LE3_DTNSBE | Dt Nasc Bene | 2.5 | |||||||||||||||||||||
nmBenefic | GPEM036 | SRQ | RQ_NOME | Nome Benef. | TAFA407 | LE3 | LE3_NMBEN | Nome Benefic | 2.5 | |||||||||||||||||||||
vlrPensao | GPEM036 | SRQ | RD_VALOR | Valor | TAFA407 | T3P | LE3_VLRPEN | Vlr Pensão | 2.5 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas