Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | CONCILIAÇÃO VENDAS - TEF (FINA916) | ||||||||||||||||
Ticket: | 11602546 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFINAPL-13929 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
FINR916 - Ao emitir Planilha e tabela o relatório desloca 2 colunas
03. SOLUÇÃO
Realizado ajuste para que a impressão do relatório em formato planilha respeite a impressão dos dados corretamente em suas respectivas colunas.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas