Histórico da Página
Ficha Técnica - Produção - Custo Padrão
Área: | Produção |
Assunto: | Custo Padrão |
Fase: | EXTRACAO |
Programa Progress: | EMS0215.p |
Arquivo de Parâmetros: | EMS0215.xml |
Fato: | MAN_DTS_Standart_Cost_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária:
| ||
Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizada(s) no BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Cadastro de Moedas (CD0109).
| |||
Preço Base | Deve ser informado se o custo padrão será calculado utilizando o preço base cadastrado nos itens. | |||
Preço Reposição | Deve ser informado se o custo padrão será calculado utilizando o preço de reposição cadastrado nos itens. | |||
Preço Última Entrada | Deve ser informado se o custo padrão será calculado utilizando o preço da última entrada cadastrado nos itens. | |||
Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração a estrutura de produto, cadastrada no módulo de Engenharia, que é calculada no momento da extração. Para cada extração realizada, é gerada a data do dia extração. As informações Preço Base, Preço Reposição e Preço Última Entrada, são geradas como Cenários de Custos.
| |||
Regras Padrões de Negócio | Empresa | O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). | ||
Estabelecimento | É obrigatória a parametrização do campo “Estabelecimento” no xml. Deve informar os códigos de estabelecimentos a serem extraídos, separados por “;” (ponto e vírgula). |
Relatório de Inconsistências: INC_MAN_DTS_Standart_Cost_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS2.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com o EMS (CS0204).
Consulta BI | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Custo Padrão | Estabelecimento – Código (como linha) |
Relatório EMS | Medidas | Dimensões |
Custo Padrão | Estabelecimento
|
Custos Gerais - Seleção - CS0204
A extração deverá ser realizada em um horário de baixa movimentação de registros, como depois das 18:00, e executar o relatório imediatamente depois do início da extração.
Parametrizar o campo:
Campo | Descrição |
Item | Pode ser preenchido caso queira validar por amostragem. Mas para isso a consulta do BI, também deverá conter essa informação. |
Custos Gerais - Parâmetros - CS0204
Verificar se a parametrização contida no programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602) se for EMS 2.04 e (CD0611) se for EMS 2.06, e as seleções das opções para a Emissão do Relatório Custos Gerais (CS0204) são os mesmos parâmetros utilizados, pois caso não sejam respeitados, os valores ficarão diferentes do esperado.
Parametrizar os campos:
Campo | Descrição |
Preço Item | Deve ser escolhida a opção conforme o cenário de custo definido na consulta que está sendo elaborada. |
Custo Operação | Selecionar a opção “Total”. |
Método Cálculo de Custos | Selecionar a opção “RKW”. |
Estab | Selecionar o código do estabelecimento na qual se deseja conferir o custo do item na consulta que está sendo elaborada. |
Validação entre BI x EMS
- Custo Padrão: deve ser comparada com o resultado da soma dos valores contidos nos campos “Custo Total” e “Operações Externas” do relatório CS0204.
- Custo Padrão de GGF: deve ser comparada com o valor contido no campo “Gastos Gerais de Fabricação” do relatório CS0204.
- Custo Padrão de Mão de Obra: deve ser comparada com o valor contido no campo “Mão-de-Obra Direta” do relatório CS0204.
- Custo Padrão de Material: deve ser comparada com o valor contido no campo “Matéria Prima” do relatório CS0204.