Histórico da Página
...
SEGMENTO | TAGS | TIPO | TAMANHO | DESCRITIVO DA TAG | |||||
Event | instancia | String | 5 | Código da Instância | |||||
fgTpProc | String | 1 | Tipo de Processo | ||||||
*CD_UPNIVEL1* | String | 6 | Codigo da Unidade Producao Nivel1 | ||||||
cdFornec | Number | ||||||||
deFornec | String | ||||||||
dtIniPer | Date | 10 | |||||||
dtFimPer | Date | 10 | |||||||
cdEvto | number | 3 | |||||||
deEvto | String | 30 | Descrição Evento | ||||||
dtEvto | Date | 10 | |||||||
vlDeducao | Number | 13 | |||||||
cdGrpEvto | Number | 2 | |||||||
deGrpEvto | String | ||||||||
cdTpPropriedade | Number | ||||||||
deTpPropriedade | String | ||||||||
cdFazendaDesconto | String | ||||||||
deFazendaDesconto | String | ||||||||
fgIndividual | |||||||||
fgDedMin | CD_SAFRA | Number | 5 | date | date | 10 | NO_CONTRATO | Number | 10 |
PC_TX | Number | 5 | Percentual de Taxas | ||||||
VL_TX | Number | 13 | Valor da taxa | ||||||
VL_IND_ECO | Number | 17 | Valor do indice economico | ||||||
DE_LANCTO | String | 35 | Descrição de Lançamento | ||||||
CD_TRANSP | Number | 8 | Código do Transporte | ||||||
DE_TRANSP | String | 40 | Descrição Transporte |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas