Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Arquivo .cve disponibilizado para padrão MCASP:

Obs: Não serão inseridas nesse modelo informações de Providências, deverão ser definidas pelo usuário de acordo com a necessidade.

Bloco de código
languagecoldfusion
themeDJango
firstline1
titleVisão Gerencial DFCLDO - RISCOS
linenumberstrue
collapsetrue
FLUXO DE CAIXA                          
CVF_FILIAL;CVF_CODIGO;CVF_CONTAG;CVF_ORDEM;CVF_CLASSE;CVF_CTASUP;CVF_DESCCG;CVF_NORMAL;CVF_COLUNA;CVF_IDENT
01;DFC;1                   ;0000000001;1;                    ;FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS       ;1;0; 
01;DFC;11                  ;0000000100;1;1                   ;INGRESSOS                               ;1;0; 
01;DFC;111                 ;0000000200;1;11                  ;RECEITAS DERIVADAS                      ;1;0; 
01;DFC;1111                ;0000000300;2;111                 ;RECEITAS TRIBUTARIAS                    ;1;0; 
01;DFC;1112                ;0000000400;2;111                 ;RECEITAS DE CONTRIBUICOES               ;1;0; 
01;DFC;1113                ;0000000500;2;111                 ;OUTRAS RECEITAS DERIVADAS               ;1;0; 
01;DFC;112                 ;0000000600;1;11                  ;RECEITAS ORIGINARIAS                    ;1;0; 
01;DFC;1121                ;0000000700;2;112                 ;RECEITA PATRIMONIAL                     ;1;0; 
01;DFC;1122                ;0000000800;2;112                 ;RECEITA AGROPECUARIA                    ;1;0; 
01;DFC;1123                ;0000000900;2;112                 ;RECEITA INDUSTRIAL                      ;1;0; 
01;DFC;1124                ;0000001000;2;112                 ;RECEITA DE SERVICOS                     ;1;0; 
01;DFC;1125                ;0000001100;2;112                 ;OUTRAS RECEITAS ORIGINARIAS             ;1;0; 
01;DFC;1126                ;0000001200;2;112                 ;REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES        ;1;0; 
01;DFC;113                 ;0000001300;1;11                  ;TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                ;1;0; 
01;DFC;1131                ;0000001400;1;113                 ;INTERGOVERNAMENTAIS                     ;1;0; 
01;DFC;11311               ;0000001500;2;1131                ;DA UNIAO                                ;1;0; 
01;DFC;11312               ;0000001600;2;1131                ;DE ESTADO E DISTRITO FEDERAL            ;1;0; 
01;DFC;11313               ;0000001700;2;1131                ;DE MUNICIPIOS                           ;1;0; 
01;DFC;1132                ;0000001800;1;113                 ;INTRAGOVERNAMENTAIS                     ;1;0; 
01;DFC;1133                ;0000001900;1;113                 ;OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS         ;1;0; 
01;DFC;12                  ;0000002000;1;1                   ;DESEMBOLSOS                             ;1;0; 
01;DFC;121                 ;0000002100;1;12                  ;PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES     ;1;0; 
01;DFC;1211                ;0000002200;2;121                 ;LEGISLATIVA                             ;1;0; 
01;DFC;1212                ;0000002300;2;121                 ;JUDICIARIA                              ;1;0; 
01;DFC;1213                ;0000002400;2;121                 ;ADMINISTRATIVA                          ;1;0; 
01;DFC;1214                ;0000002500;2;121                 ;DEFESA NACIONAL                         ;1;0; 
01;DFC;1215                ;0000002600;2;121                 ;SEGURANCA PUBLICA                       ;1;0; 
01;DFC;1216                ;0000002700;2;121                 ;RECEITAS TRIBUTARIAS                    ;1;0; 
01;DFC;1217                ;0000002800;2;121                 ;RELACOES EXTERIORES                     ;1;0; 
01;DFC;1218                ;0000002900;2;121                 ;ASSISTENCIA SOCIAL                      ;1;0; 
01;DFC;1219                ;0000003000;2;121                 ;SAUDE                                   ;1;0; 
01;DFC;12110               ;0000003100;2;121                 ;TRABALHO                                ;1;0; 
01;DFC;12111               ;0000003200;2;121                 ;EDUCACAO                                ;1;0; 
01;DFC;12112               ;0000003300;2;121                 ;CULTURA                                 ;1;0; 
01;DFC;12113               ;0000003400;2;121                 ;DIREITOS DA CIDADANIA                   ;1;0; 
01;DFC;12114               ;0000003500;2;121                 ;URBANISMO                               ;1;0; 
01;DFC;12115               ;0000003600;2;121                 ;SANEAMENTO                              ;1;0; 
01;DFC;12116               ;0000003700;2;121                 ;TRANSPORTE                              ;1;0; 
01;DFC;12117               ;0000003800;2;121                 ;DESPORTO E LAZER                        ;1;0; 
01;DFC;12118               ;0000003900;2;121                 ;ENCARGOS ESPECIAIS                      ;1;0; 
01;DFC;122                 ;0000004000;1;12                  ;JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA              ;1;0; 
01;DFC;1221                ;0000004100;2;122                 ;JUROS E CORRECAO MONET DA DIVIDA INTERNA;1;0; 
01;DFC;1222                ;0000004200;2;122                 ;JUROS E CORRECAO MONET DA DIVIDA EXTERNA;1;0; 
01;DFC;1223                ;0000004300;2;122                 ;OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA               ;1;0; 
01;DFC;123                 ;0000004400;1;12                  ;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS               ;1;0; 
01;DFC;1231                ;0000004500;1;123                 ;INTERGOVERNAMENTAIS                     ;1;0; 
01;DFC;12311               ;0000004600;2;1231                ;A UNIAO                                 ;1;0; 
01;DFC;12312               ;0000004700;2;1231                ;A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL            ;1;0; 
01;DFC;12313               ;0000004800;2;1231                ;A MUNICIPIOS                            ;1;0; 
01;DFC;1232                ;0000004900;1;123                 ;INTRAGOVERNAMENTAIS                     ;1;0; 
01;DFC;124                 ;0000005000;1;12                  ;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         ;1;0; 
01;DFC;1241                ;0000005100;1;124                 ;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         ;1;0; 
01;DFC;2                   ;0000005200;1;                    ;FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    ;1;0; 
01;DFC;21                  ;0000005300;1;2                   ;INGRESSOS                               ;1;0; 
01;DFC;211                 ;0000005400;2;21                  ;ALIENACAO DE BENS                       ;1;0; 
01;DFC;212                 ;0000005500;2;21                  ;AMORTIZACAO DE EMPRES E FINAN CONCEDIDOS;1;0; 
01;DFC;213                 ;0000005600;2;21                  ;OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS       ;1;0; 
01;DFC;22                  ;0000005700;1;2                   ;DESEMBOLSOS                             ;1;0; 
01;DFC;221                 ;0000005800;2;22                  ;AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE       ;1;0; 
01;DFC;222                 ;0000005900;2;22                  ;CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAM.   ;1;0; 
01;DFC;223                 ;0000006000;2;22                  ;OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS     ;1;0; 
01;DFC;3                   ;0000006100;1;                    ;FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   ;1;0; 
01;DFC;31                  ;0000006200;1;3                   ;INGRESSOS                               ;1;0; 
01;DFC;311                 ;0000006300;2;31                  ;OPERACOES DE CREDITO                    ;1;0; 
01;DFC;312                 ;0000006400;2;31                  ;TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS     ;1;0; 
01;DFC;32                  ;0000006500;1;3                   ;DESEMBOLSOS                             ;1;0; 
01;DFC;321                 ;0000006600;2;32                  ;AMORTIZACAO E REFINAMENTO DA DIVIDA     ;1;0; 
01;DFC;322                 ;0000006700;2;32                  ;OUTROS DESEMBOLSOS FINANCEIROS          ;1;0; 

...