...
Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Título | Descripción | Usado | Obligatorio | Browse | Contexto | Propiedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2_CBUESP | Carácter | 22 | @! | Clave especial | Clave bancaria unificada especial | Si | No | No | Real | Visualizar |
Tabla FX6 - Estándar SISA
Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Título | Descripción | Usado | Obligatorio | Browse | Contexto | Propiedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX6_FILIAL | Carácter | 8 | @! | Sucursal | Sucursal | No | No | Si | Real | Modificar |
FX6_CUIT | Carácter | 11 | @! | Cuit | Cuit | Si | No | Si | Real | Modificar |
FX6_EST | Numérico | 1 | @! | Estado Cuit | Estado de la Cuit | Si | No | Si | Real | Modificar |
FX6_VIGEST | Date | 8 | Fecha Vig | Fecha vigencia estado | Si | No | Si | Real | Modificar | |
FX6_CODCAT | Numérico | 2 | 99 | Cód Catego | Código categoría | Si | No | Si | Real | Modificar |
FX6_CATEG | Carácter | 50 | @! | Categoría | Categoría | Si | No | Si | Real | Modificar |
FX6_SITCAT | Carácter | 2 | @! | Situación Cat | Situación categoría | Si | No | Si | Real | Modificar |
FX6_VIGCAT | Date | 8 | Fch Vig Cat | Fecha vigencia categoría | Si | No | Si | Real | Modificar | |
FX6_DATGEN | Date | 8 | Fch Generac | Fecha de generación | Si | No | Si | Real | Modificar |
Índice: FX6_FILIAL + FX6_CUIT + STR(FX6_CODCAT)
SX6 - Parámetros:
Var. | Tipo | Descripción | Valor por asignar |
---|---|---|---|
MV_AGSISAU | Carácter | Estándar SISA Datos de la última ejecución | En blanco |
...