Histórico da Página
...
Criação da tabela RJ9 - Cad. Empregador S-1000
03. SOLUÇÃO
Campo | Tipo | Ordem | Tam | Titulo | Pict | F3 | Pasta | Obrigat | Combo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ9_FILIAL | C | 01 | 2 | Filial | 1 | ||||
RJ9_TPINSC | C | 02 | 1 | Tipo de Insc | 1 | 1=CNPJ;2=CPF | |||
RJ9_NRINSC | C | 03 | 14 | Numero de Insc. | 1 | ||||
RJ9_INI | C | 04 | 6 | Inicio Validade | 1 | ||||
RJ9_NOME | C | 05 | 100 | nome do contribuinte | 1 | ||||
RJ9_CLASS | C | 06 | 2 | classificação tributária | 1 | ||||
RJ9_NATJ | C | 07 | 4 | Natureza Jurídica | 1 | ||||
RJ9_COOP | C | 08 | 1 | Cooperativa | 1 | 0=Não é cooperativa;1=Cooperativa de Trabalho; 2=Cooperativa de Produção;3=Outras Cooperativas. | |||
RJ9_CONS | C | 09 | 1 | Construtora | 1 | 0=Não é Construtora;1=Empresa Construtora | |||
RJ9_DESON | C | 10 | 1 | Desoneração | 1 | S | 0=Não Aplicável;1=Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011 | ||
RJ9_PONTO | C | 11 | 1 | Reg Eletr Ponto | 1 | S | 0=Não optou pelo registro eletrônico de empregados;1=Optou pelo registro eletrônico de empregados. | ||
RJ9_EDUC | C | 12 | 1 | Ent. Educativa | 1 | 1=Não;2=Sim | |||
RJ9_TEMP | C | 13 | 1 | Empresa trab temp. | 1 | S | 1=Não é Empresa de Trabalho Temporário; 2=Empresa de Trabalho Temporário. | ||
RJ9_RTEM | C | 14 | 30 | Reg. Emp. Trab. Temp. | 1 | ||||
RJ9_ISLEI | C | 15 | 70 | Lei concedeu isenção | 2 | ||||
RJ9_ISNUM | C | 16 | 40 | Número Ent. Bene. | 2 | ||||
RJ9_ISDTE | D | 17 | 8 | Data de Emissão | 2 | ||||
RJ9_ISVCT | D | 18 | 8 | Data de VCTO | 2 | ||||
RJ9_ISPTC | C | 19 | 40 | Prot Renovação | 2 | ||||
RJ9_ISTDPT | D | 20 | 8 | Dt Prot Renovação | 2 | ||||
RJ9_DTDOU | D | 21 | 8 | Publicação DOU | 2 | ||||
RJ9_PAGDOU | C | 22 | 5 | Pag. DOU | 2 | ||||
RJ9_CNM | C | 23 | 70 | Nome | 3 | S | |||
RJ9_CCPF | C | 24 | 11 | CPF | 3 | S | |||
RJ9_CFIXO | C | 25 | 13 | Telefone Fixo | 3 | ||||
RJ9_CCEL | C | 26 | 13 | Celular | 3 | ||||
RJ9_CEMAIL | C | 27 | 60 | 3 | |||||
RJ9_SIAFI | C | 28 | 6 | Numero SIAFI | 4 | ||||
RJ9_IDEEFR | C | 29 | 1 | EFR | 4 | 1=Sim;2=Não | |||
RJ9_NRFER | C | 30 | 14 | Ident. Do EFR | 4 | ||||
RJ9_EFNM | C | 31 | 100 | Nome | 4 | ||||
RJ9_EFUF | C | 32 | 2 | UF | 12 | 4 | |||
RJ9_EFCMN | C | 33 | 7 | Cod. Mun | CC2RA | 4 | |||
RJ9_EFRPPS | C | 34 | 1 | Reg. Proprio.Prev. | 4 | 1=Sim;2=Não | |||
RJ9_EFST | C | 35 | 1 | Id. Sub-teto | 4 | 1=Executivo; 2=Judiciário;3=Legislativo;9=Todos os poderes | |||
RJ9_EFVST | N | 36 | 14,2 | Valor do Sub-Teto | 4 | ||||
RJ9_OIMUL | C | 37 | 1 | Acordo Inter | 5 | 0=Sem acordo;1=Com acordo | |||
RJ9_SITPJ | C | 38 | 1 | Situação PJ | 6 | 0=Situação Normal; 1=Extinção;2=Fusão; 3=Cisão; 4=Incorporação | |||
RJ9_SITPF | C | 39 | 1 | Situação PF | 6 | 0=Situação Normal;1=Encerramento de espólio;2=Saída do país em caráter permanente |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas