Tabelas Chave | Nome | Modo | Pyme |
---|
F1I | Ress.ICMSST-Apuração | Exclusivo | Sim |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | F1I_FILIAL |
---|
Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F1I_IDAPUR | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id. Apuração | Descrição | Identificador da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 02 |
Campo | F1I_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Período Apur | Descrição | Período da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 03 |
Campo | F1I_VLREST | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr. Restit. | Descrição | Valor ICMS ST - Restituir | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 04 |
Campo | F1I_VLCOMP | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr. Complem | Descrição | Valor ICMS ST - Complemen | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 05 |
Campo | F1I_SDREST | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Sld. Restit. | Descrição | Saldo ICMS ST - Restituir | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 06 |
Campo | F1I_SDRESS | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Sld. Ressar. | Descrição | Saldo ICMS ST - Ressarcir | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 07 |
Campo | F1I_SDCOMP | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Sld. Complem | Descrição | Saldo ICMS ST - Complemen | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 08 |
Campo | F1I_SDICOP | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Sld. ICMS OP | Descrição | Saldo ICMS - Op. Próprias | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 09 |
Campo | F1I_VLACRE | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr.Ap.Cred. | Descrição | Valor Apurado - Crédito | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 10 |
Campo | F1I_VLACOM | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr.Ap.Comp. | Descrição | Valor Apurado - Complemen | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 11 |
Índices Índice | F1I | Ordem | 1 | Chave | F1I_FILIAL + F1I_ANOMES | Descrição | Período Apur | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F1I | Ordem | 2 | Chave | F1I_FILIAL + F1I_IDAPUR | Descrição | Id. Apuração | Mostra Pesq. | Sim |
Tabelas Chave | Nome | Modo | Pyme |
---|
F1J | Ress.ICMSST-Apuração Produto | Exclusivo | Sim |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | F1J_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F1J_IDAPUR | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id. Apuração | Descrição | Identificador da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 02 |
Campo | F1J_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Período Apur | Descrição | Período da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 03 |
Campo | F1J_PRODUT | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Cód. Produto | Descrição | Código do Produto | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto | Ordem | 04 |
Campo | F1J_QTDVCF | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtd Venda CF | Descrição | Qtde Total de Venda a CF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 05 |
Campo | F1J_VLRVCF | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Venda CF | Descrição | Valor Total de Venda a CF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 06 |
Campo | F1J_VMUVCF | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vl.Med.Un.CF | Descrição | Valor Med Unit Venda a CF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 07 |
Campo | F1J_VBSTCF | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr.BC.ST.CF | Descrição | Valor Base Calc ST Ven CF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 08 |
Campo | F1J_VMABST | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vl.Dif.Maior | Descrição | Valor Dif Mai BCST Vlr CF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 09 |
Campo | F1J_VMEBST | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vl.Dif.Menor | Descrição | Valor Dif Men BCST Vlr CF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 10 |
Campo | F1J_ALIQEF | Tipo | Numérico | Tamanho | 5 | Decimal | 2 | Formato | @E 99.99 | Título | Aliq. Efetiv | Descrição | Alíquota Efetiva do ICMS | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 11 |
Campo | F1J_VLREST | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr. Restit. | Descrição | Valor ICMS ST - Restituir | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 12 |
Campo | F1J_VLCOMP | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr. Complem | Descrição | Valor ICMS ST - Complemen | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 13 |
Campo | F1J_QTDSOE | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtd Venda OE | Descrição | Qtde Total de Venda a OE | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 14 |
Campo | F1J_VICMOE | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr ICMS OE | Descrição | Valor ICMS Ref Saidas OE | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 15 |
Campo | F1J_VISTOE | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr ICMST OE | Descrição | Valor ICMST Ref Saidas OE | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 16 |
Campo | F1J_QTDSSN | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtd Venda SN | Descrição | Qtde Total de Venda a SN | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 17 |
Campo | F1J_VCRDSN | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Cred SN | Descrição | Valor Total Cred Venda SN | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 18 |
Índices Índice | F1J | Ordem | 1 | Chave | F1J_FILIAL + F1J_ANOMES + F1J_PRODUT | Descrição | Período Apur + Cód. Produto | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F1J | Ordem | 2 | Chave | F1J_FILIAL + F1J_IDAPUR + F1J_PRODUT | Descrição | Id. Apuração + Cód. Produto | Mostra Pesq. | Sim |
Chave | Nome | Modo | Pyme | F1K | Ress.ICMSST-Apuração Venda ECF | Exclusivo | Sim |
Campos Campo | F1K_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F1K_IDAPUR | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id. Apuração | Descrição | Identificador da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 02 |
Campo | F1K_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Período Apur | Descrição | Período da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 03 |
Campo | F1K_PRODUT | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Cód. Produto | Descrição | Código do Produto | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto | Ordem | 04 |
Campo | F1K_QTDVCF | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtd Vd CF NF | Descrição | Qtde Total Venda a CF NF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 05 |
Campo | F1K_UNID | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Título | Unid Prod NF | Descrição | Unidade do Produto na NF | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 122 - Unidade de Medida | Ordem | 06 |
Campo | F1K_FATCON | Tipo | Numérico | Tamanho | 5 | Decimal | 2 | Formato | @E 99.99 | Título | Fator Conver | Descrição | Fator Convers. p/ Un 0200 | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 07 |
Campo | F1K_QTVCFC | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtd Venda CF | Descrição | Qtde Total de Venda a CF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 08 |
Campo | F1K_VLRVCF | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Venda CF | Descrição | Valor Total de Venda a CF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 09 |
Índices Índice | F1K | Ordem | 1 | Chave | F1K_FILIAL + F1K_ANOMES + F1K_PRODUT + F1K_UNID | Descrição | Período Apur + Cód. Produto + Unid Prod NF | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F1K | Ordem | 2 | Chave | F1K_FILIAL + F1K_IDAPUR + F1K_PRODUT + F1K_UNID | Descrição | Id. Apuração + Cód. Produto + Unid Prod NF | Mostra Pesq. | Sim |
Tabela Chave | Nome | Modo | Pyme | F1L | Ress.ICMSST-Apuração Entradas | Exclusivo | Sim |
Campos Campo | F1L_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F1L_IDAPUR | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id. Apuração | Descrição | Identificador da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 02 |
Campo | F1L_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Período Apur | Descrição | Período da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 03 |
Campo | F1L_PRODUT | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Cód. Produto | Descrição | Código do Produto | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto | Ordem | 04 |
Campo | F1L_QTDENT | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtd Entradas | Descrição | Qtde Total de Entradas | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 05 |
Campo | F1L_TOTBST | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr.Tot.BCST | Descrição | Valor Total da BC ICMS ST | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 06 |
Campo | F1L_VMUBST | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | V.Med.Un.BST | Descrição | Valor Med Unit BC ICMS ST | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 07 |
Campo | F1L_TOTICM | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr.Tot.ICMS | Descrição | Valor Total do ICMS OP | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 08 |
Campo | F1L_VMUICM | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | V.Med.Un.ICM | Descrição | Valor Med Unit ICMS OP | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 09 |
Campo | F1L_TOTIST | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr.Tot.ST | Descrição | Valor Total do ICMS ST | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 10 |
Campo | F1L_VMUIST | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vl.Med.Un.ST | Descrição | Valor Med Unit ICMS ST | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 11 |
Índices Índice | F1L | Ordem | 1 | Chave | F1L_FILIAL + F1L_ANOMES + F1L_PRODUT | Descrição | Período Apur + Cód. Produto | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F1L | Ordem | 2 | Chave | F1L_FILIAL + F1L_IDAPUR + F1L_PRODUT | Descrição | Id. Apuração + Cód. Produto | Mostra Pesq. | Sim |
Tabela Chave | Nome | Modo | Pyme | F1M | Ress.ICMSST-Apuração Detalhada | Exclusivo | Sim |
Campos Campo | F1M_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F1M_IDAPUR | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id. Apuração | Descrição | Identificador da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 02 |
Campo | F1M_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Período Apur | Descrição | Período da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 03 |
Campo | F1M_PRODUT | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Cód. Produto | Descrição | Código do Produto | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto | Ordem | 04 |
Campo | F1M_ORDEM | Tipo | Caracter | Tamanho | 9 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Ordem Movim. | Descrição | Ordem do Movimento | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 05 |
Campo | F1M_DTMOV | Tipo | Data | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Data Movim. | Descrição | Data do Movimento | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 06 |
Campo | F1M_TPMOV | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Tipo Movim. | Descrição | Tipo do Movimento | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 07 |
Campo | F1M_INDOP | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Ind.Operacao | Descrição | Indicador da Operação | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 08 |
Campo | F1M_NFISCA | Tipo | Caracter | Tamanho | 9 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Num.Doc.Fisc | Descrição | Núm. do Documento Fiscal | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 018 - Documento de entrada/saída | Ordem | 09 |
Campo | F1M_SERIE | Tipo | Caracter | Tamanho | 3 | Decimal | 0 | Formato | !!! | Título | Ser.Doc.Fisc | Descrição | Série do Documento Fiscal | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 094 - Id de Controle dos doc.fiscais | Ordem | 10 |
Campo | F1M_ITEM | Tipo | Caracter | Tamanho | 4 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Ite.Doc.Fisc | Descrição | Item do Documento Fiscal | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 11 |
Campo | F1M_CFOP | Tipo | Caracter | Tamanho | 5 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | CFOP | Descrição | Código Fiscal Oper/Prest | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 12 |
Campo | F1M_ESPECI | Tipo | Caracter | Tamanho | 5 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Espécie Doc | Descrição | Espécie Documento Fiscal | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 13 |
Campo | F1M_CHVDOC | Tipo | Caracter | Tamanho | 44 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Chav.Doc.Fis | Descrição | Chave do Documento Fiscal | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 14 |
Campo | F1M_SERECF | Tipo | Caracter | Tamanho | 21 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | N. Série ECF | Descrição | Número de Série do ECF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 15 |
Campo | F1M_PARTIC | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Participante | Descrição | Código do Participante | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 001 - Codigo Cliente/Fornecedor | Ordem | 16 |
Campo | F1M_LOJA | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Loja | Descrição | Loja do Participante | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 002 - Loja Cliente/Fornecedor | Ordem | 17 |
Campo | F1M_CNPJ | Tipo | Caracter | Tamanho | 14 | Decimal | 0 | Formato | @R 99.999.999/9999-99 | Título | CNPJ/CPF | Descrição | CNPJ ou CPF Participante | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 18 |
Campo | F1M_QTDMOV | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtd. Mov. NF | Descrição | Qtde do Movimento na NF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 19 |
Campo | F1M_UNIDAD | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Título | Unid Prod NF | Descrição | Unidade do Produto na NF | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 122 - Unidade de Medida | Ordem | 20 |
Campo | F1M_FATCON | Tipo | Numérico | Tamanho | 5 | Decimal | 2 | Formato | @E 99.99 | Título | Fator Conver | Descrição | Fator Convers. p/ Un 0200 | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 21 |
Campo | F1M_QTDCON | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtd.Mov.Conv | Descrição | Qtde do Movimento Convert | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 22 |
Campo | F1M_VLRCON | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr.Doc.Fisc | Descrição | Valor do Documento Fiscal | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 23 |
Campo | F1M_BASICM | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr. BC. ICM | Descrição | Valor da Bas Calc ICMS OP | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 24 |
Campo | F1M_ALQICM | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Alq. ICMS OP | Descrição | Alíquota do ICMS OP | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 25 |
Campo | F1M_VLRICM | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr. ICMS OP | Descrição | Valor do ICMS OP | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 26 |
Campo | F1M_BASIST | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr.BC.ICMST | Descrição | Valor da Bas Calc ICMS ST | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 27 |
Campo | F1M_ALQIST | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Alq. ICMS ST | Descrição | Alíquota do ICMS ST | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 28 |
Campo | F1M_VLRIST | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr. ICMS ST | Descrição | Valor do ICMS ST | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 29 |
Campo | F1M_CODAJU | Tipo | Caracter | Tamanho | 10 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Cód. Ajuste | Descrição | Código Ajuste Débito C197 | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 30 |
Campo | F1M_CODDA | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Cód.Mod.Arre | Descrição | Código do Mod. de Arrecad | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 31 |
Campo | F1M_NMDARE | Tipo | Caracter | Tamanho | 12 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Num. DARE | Descrição | Número do DARE | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 32 |
Campo | F1M_CODRES | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Cód.Resp.Ret | Descrição | Código Respons. Retenção | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 33 |
Campo | F1M_INDSAI | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Ind. Saída | Descrição | Indicador do Tipo Saida | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 34 |
Campo | F1M_VCRDSN | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr.Cred.SN | Descrição | Valor de Créd. Venda SN | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 35 |
Índices Índice | F1M | Ordem | 1 | Chave | F1M_FILIAL + F1M_ANOMES + F1M_PRODUT + F1M_ORDEM | Descrição | Período Apur + Cód. Produto + Ordem Movim. | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F1M | Ordem | 2 | Chave | F1M_FILIAL + F1M_IDAPUR + F1M_PRODUT + F1M_ORDEM | Descrição | Id. Apuração + Cód. Produto + Ordem Movim. | Mostra Pesq. | Sim |
Parâmetros do Sistema
Nome Var. | FS_GCTCOT | Tipo | Caracter | Descrição | Tipo Contrato para cotacao |
Nome Var. | MV_A390QTD | Tipo | Logico | Descrição | Indica se no cadastro de saldos iniciais poderão | Cont.Descric. | ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.) |
Nome Var. | MV_CODMUNF | Tipo | Caracter | Descrição | campo da Tabela SA2 em que sera armazenado o codig | Cont.Descric. | o da cidade do prestador dr servico segundo arquiv | Cont.Descric. | o de cidades disponibilizado p prefeitura de Goian |
Nome Var. | MV_EFD | Tipo | Logico | Descrição |
|
