...
Orden | Pregunta | Tipo de Dato | Tamaño | Modo de Entrada | Var01 | Def. Español 1 | Def. Español 2 | C. Padron SXB | Presel Combo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ¿De periodo? | Data | 8 | Get | MV_PAR01 | |||||
02 | ¿A Periodo? | Data | 8 | Get | MV_PAR02 | SNG | ||||
03 | ¿De Grupo? | Carácter | 4 | Get | MV_PAR03 | SNG | ||||
04 | ¿A Grupo? | Carácter | 4 | Get | MV_PAR04 | SNG | ||||
05 | ¿Posición? | Numérico | 1 | Combo | MV_PAR05 | Bienes | Transferencias | 1 |
...