Histórico da Página
Cliente | Coligada | CNPJ | Chave Gerada | Data Liberação | Aprovadores | SCRIPT |
---|---|---|---|---|---|---|
GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS | 1 | 18.419.447/0001-65 | 3aa4dbccaf4e37b1a4c718e667532437 | 02/12/2016 | Elisangela Mara de Moraes; Alaim Porto Alvarenga | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', '3aa4dbccaf4e37b1a4c718e667532437') |
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1 | 53.113.791/0001-22 | a1129ccb2c3f71dc08c9fdcd9c56e0c3 | 20/12/2016 | Alaim Porto Alvarenga | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'a1129ccb2c3f71dc08c9fdcd9c56e0c3') |
TALISMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 1 | 02.582.819/0001-30 | e328a6551e5a74f72299a3a665ca7a50 | 10/02/2017 | Elisangela e Alaim | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'e328a6551e5a74f72299a3a665ca7a50') |
CCN Automação | 1 | 05.114.066/0001-26 | f48251122e785793042d06d43b7daa45 | 07/07/2017 | Armando | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'f48251122e785793042d06d43b7daa45') |
MAC Engenharia Ltda | 1 | 80083454/0005-36 | 887cc2f0abcaecc0df47a7b880a9f0f2 | 02/06/2017 | Elisangela | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', '887cc2f0abcaecc0df47a7b880a9f0f2') |
EXEMPLO/VAZIA | 1 | 21.867.387/0001-58 | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002','af660f55bdd5a5e30b855463394656ac') | |||
CASITAS | 1 | DDV120813JN5 21.867.387/0001-58 | 24/07/2017 | Armando | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'a243f19247b91ae2f989979a1a3972e4') INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'af660f55bdd5a5e30b855463394656ac') | |
IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR | 1 | 43.208.040/0001-36 | d76b3e32e6e067cb2d38d413a17b23d4 | 18/08/2017 | Armando | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'd76b3e32e6e067cb2d38d413a17b23d4') |
TECMON | 1 TECMON MONTAGENS TECNICAS INDUSTRIAIS 01.848.287/0001-77 | a70bf7dce86509edf0b1b76374f4b645 | 31/10/2017 | Armando/Claudia | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'a70bf7dce86509edf0b1b76374f4b645') | |
DALLAS RENT A CAR - TICKET 2148247 | 1 | EMPRESA: RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A CNPJ: 14.590.454/0001-74 | fd3637e17eca2db98d2067bff650ab81 | 01/02/2018 | Armando | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'fd3637e17eca2db98d2067bff650ab81') |
CASAS BAHIA | 1 | 59.291.534/0001-67 | 1fd0f776aa600af79eea2dbf9adec94d | 01/02/2018 | Armando | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', '1fd0f776aa600af79eea2dbf9adec94d') |
PONTO FORTE | 1 | 01.958.324/0001-08 | e2785fd46513836c9922f5386b31a181 | 07/02/2018 | Armando | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'e2785fd46513836c9922f5386b31a181') |
RPS ENGENHARIA | 1 | 00.761.290/0001-96 | d0f9633616c4222dcaf8c51b8b14049a | 02/04/2018 | Armando | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'd0f9633616c4222dcaf8c51b8b14049a') |
ANPLA SERVE | 1 | 04.246.346/0001-25 | bd2ea3bdd77867a1ef68b86ef8dd953d | 08/06/2018A | Armando | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'bd2ea3bdd77867a1ef68b86ef8dd953d') |
IACI | 1 | IPP-170808-4F0 | e2e57314e31c5532417eda1970828024 | 04/10/2018 | Armando | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'e2e57314e31c5532417eda1970828024') |
RODOVIARIO LIDER SA | 1 | 19.662.576/0001-42 | d89c21d21893e013432679713e19b880 | 12/11/2018 | Armando | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'd89c21d21893e013432679713e19b880') |
SETTA ENGENHARIA LTDA | 1 | 07.907.178/0001-60 | da62338b832460b917c905547c93b363 | 04/12/2018 | Armando | INSERT INTO HCPARAMETROS (CODCOLIGADA,NOMECOLUNA,VALORSTR) VALUES (1,'CHAVEPACOTEMU_1002', 'da62338b832460b917c905547c93b363') |
SCRIPT LIBERAR O EAI 2.0 (DISPONIVEL A PARTIR DA 12.1.19 e na 12.1.17)
...