Histórico da Página
Kardex - MATR435
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | SIGAEST - Estoque e Custos |
Função: | MATR435.prx |
Situação/Requisito: | Ao gerar o Kardex de movimentações do estoque por Lote/Sub-Lote "MATR435" em uma base Argentina, os tipos das movimentações são apresentados sempre como "FAC", quando deveria apresentar o tipo da movimentação como acontece na rotina MATC030. |
Solução/Implementação: | Foram realizados ajustes no relatório para apresentar os tipos das movimentações corretamente na coluna "Tipo". |
Requisito: | MMAN-10024 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas