Histórico da Página
A seguir é apresentado as mensagens do módulo de Controladoria que poderão ser enviadas ou recebidas pelo PIMSConnector:
MÓDULO | DESCRIÇÃO | ORIGEM | DESTINO | XSD* |
---|---|---|---|---|
CONTROLADORIA | Centro de Custo (CostCenter) | ERP | PIMS | CostCenter_2_000.xsd |
Classe de Valor (ClassValue) | ERP | PIMS | ClassValue_1_000.xsd | |
Conta Contábil (AccountantAccount) | ERP | PIMS | AccountantAccount_2_000.xsd | |
Depreciação de Bens (AssetDepreciation) | ERP | PIMS | AssetDepreciation_1_000.xsd | |
Despesas Gerais (PeriodGlBalance) | ERP | PIMS | PeriodGlBalance_1_000.xsd | |
Item Contábil (AccountingItem) | ERP | PIMS | AccountingItem_1_000.xsd | |
Lançamentos Contábeis (AccountingEntry) | PIMS | ERP | AccountingEntry_2_000.xsd |
* As versões podem sofrer variações
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas