Histórico da Página
...
MÓDULO | DESCRIÇÃO | ORIGEM | DESTINO | XSD* |
---|---|---|---|---|
ESTOQUE | Depósito (Warehouse) | ERP | PIMS | WareHouse_ 1_000.xsd |
Família de Material (Family) | ERP | PIMS | Family_2_002.xsd | |
Movimentação de Estoque (StockTurnover) | PIMS | ERP | StockTurnover_1_005.xsd | |
Fornecedor (CustomerVendor) | ERP | PIMS | CustomerVendor_2_002.xsd | |
Produto (Item) | ERP | PIMS | Item_ 2_001.xsd | |
Solicitação Material para Serviços de Oficina (Request/InputDocument/StockTurnover) | PIMS | ERP | Requet_1_009.xsd | |
Unidade de Medida (UnitOfMeasure) | ERP | PIMS | UnitOfMeasure_2_000.xsd | |
Valores Valor de Materiais Material (ItemCosting) | ERP | PIMS | ItemCosting_1_000.xds | |
CONTROLADORIA | Centro de Custo (CostCenter) | ERP | PIMS | CostCenter_2_000.xsd |
Classe de Valor (ClassValue) | ERP | PIMS | ClassValue_1_000.xsd | |
Conta Contábil (AccountantAccount) | ERP | PIMS | AccountantAccount_2_000.xsd | |
Depreciação de Bens (AssetDepreciation) | ERP | PIMS | AssetDepreciation_1_000.xsd | |
Despesas Gerais (PeriodGlBalance) | ERP | PIMS | PeriodGlBalance_1_000.xsd | |
Item Contábil (AccountingItem) | ERP | PIMS | AccountingItem_1_000.xsd | |
Lançamentos Contábeis (AccountingEntry) | PIMS | ERP | AccountingEntry_2_000.xsd | |
ORIGINAÇÃO | Consulta de Ordens de Colheita (GetHarvestOrder) | GetHarvestOrder_1_000.xsd | ||
Pesagem de Matéria Prima (WeighingRawMaterials) | WeighingRawMaterials_1_000.xsd | |||
RH | Cargo (EmployeePosition) | ERP | PIMS | EmployeePosition_1_001.xsd |
Funcionário (Employee) | ERP | PIMS | Employee_3_002.xsd | |
Sindicato (LaborUnion) | ERP | PIMS | LaborUnion_1_001.xsd | |
Situação do Funcionário (EmployeeSituations) | ERP | PIMS | EmployeeSituations_1_000.xsd |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas