Histórico da Página
...
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Registro | Fixo 01 | Num | 02 | - | 1 |
Entrada ou Saída | "E" ou "S" | Alfa | 01 | - | 3 |
CNPJ Emitente | CPF ou CGC | Alfa | 20 | - | 4 |
UF Emitente | Estado do emitente/destinatário | Alfa | 02 | - | 24 |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal | Num | 07 | - | 26 |
Série | Série da nota fiscal | Alfa | 03 | - | 33 |
Emissão | Data de Emissão (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 36 |
Saída / Entrada | Data de Recepção / Saída (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 44 |
CRF | Código de referência fiscal RMS | Num | 03 | - | 52 |
Agenda | Código de agenda RMS | Num | 05 | - | 55 |
Tipo | 1 (fixo) | Num | 01 | - | 60 |
CNPJ Destinatário | CNPJ ou CPF do destinatário | Alfa | 20 | - | 61 |
Filial Origem / Destino ou | Quando o destinatário é o cliente varejo, CPF ou CGC. | Alfa | 20 | - | 81 |
Base ICMS | Base de cálculo do ICMS | Num | 17 | 02 | 101 |
Valor ICMS | Valor do ICMS | Num | 17 | 02 | 118 |
PVV | Valor do PVV | Num | 17 | 02 | 135 |
Valor ICMS Fonte | Valor do ICMS fonte | Num | 17 | 02 | 152 |
Valor Frete | Valor do frete | Num | 17 | 02 | 169 |
Valor ICMS Frete | Valor do ICMS do frete | Num | 17 | 02 | 186 |
Valor Seguro | Valor do seguro | Num | 17 | 02 | 203 |
Despesas Isentas | Valor de despesas acessórias isentas | Num | 17 | 02 | 220 |
Despesas Tributadas | Valor de despesas acessórias tributadas | Num | 17 | 02 | 237 |
Complemento Isento | Valor de complemento isento | Num | 17 | 02 | 254 |
Complemento Tributado | Valor de complemento tributado | Num | 17 | 02 | 271 |
Despesas Financeiras | Valor de despesas financeiras | Num | 17 | 02 | 288 |
Descontos Isentos | Valor de descontos isentos | Num | 17 | 02 | 305 |
Descontos Tributados | Valor de descontos tributados | Num | 17 | 02 | 322 |
Base IPI | Base de cálculo do IPI | Num | 17 | 02 | 339 |
Valor IPI | Valor do IPI | Num | 17 | 02 | 356 |
Valor Funrural | Valor do Funrural | Num | 17 | 02 | 373 |
Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido | Num | 17 | 02 | 390 |
Valor Mercadorias | Valor total da mercadoria / serviço | Num | 17 | 02 | 407 |
Valor Nota | Valor total da nota fiscal (Valor Contábil) | Num | 17 | 02 | 424 |
CNPJ Transportador | CPF/ CGC do transportador. | Alfa | 20 | - | 441 |
Tipo de Frete | 1 - CIF ou 2-FOBContratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 2 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 3 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente 5 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte. | Num | 01 | - | 461 |
Placa Veículo | Placa do veículo do transportador | Alfa | 07 | - | 462 |
UF Veículo | Estado do veículo transportador | Alfa | 02 | - | 469 |
Peso Bruto | Peso total | Num | 08 | 03 | 471 |
Peso Líquido | Peso líquido das mercadorias | Num | 08 | 03 | 479 |
CNPJ Entrega | CNPJ Local de entrega | Alfa | 20 | - | 487 |
CNPJ Pagamento | CNPJ Praça de pagamento | Alfa | 20 | - | 507 |
Número Pedido 1 | Número do pedido de referência (1) | Num | 07 | - | 527 |
Número Pedido 2 | Número do pedido de referência (2) | Num | 07 | - | 534 |
Número Pedido 3 | Número do pedido de referência (3) | Num | 07 | - | 541 |
Número Pedido 4 | Número do pedido de referência (4) | Num | 07 | - | 548 |
Número Pedido 5 | Número do pedido de referência (5) | Num | 07 | - | 555 |
CNPJ / CPF Vendedor | CGC/CPF do Vendedor | Alfa | 20 | - | 562 |
CNPJ / CPF / Código Comprador | CGC/CPF ou código do Comprador | Alfa | 20 | - | 582 |
Alíquota de IRRF | Percentual do IRRF | Num | 05 | 02 | 602 |
Base de IRRF | Base de cálculo do IRRF | Num | 17 | 02 | 607 |
Valor de IRRF | Valor do IRRF | Num | 17 | 02 | 624 |
Alíquota de INSS | Percentual do INSS | Num | 05 | 02 | 641 |
Base INSS | Base de cálculo do INSS | Num | 17 | 02 | 646 |
Valor INSS | Valor do INSS | Num | 17 | 02 | 663 |
Alíquota de ISS | Percentual do ISS | Num | 05 | 02 | 680 |
Base ISS | Base de cálculo do ISS | Num | 17 | 02 | 685 |
Valor ISS | Valor do ISS | Num | 17 | 02 | 702 |
Indicador ISS | N–Normal / R–Retido | Alfa | 01 | - | 719 |
Alíquota de CSLL | Percentual do CSLL | Num | 05 | 02 | 720 |
Base CSLL | Base de cálculo do CSLL | Num | 17 | 02 | 725 |
Valor CSLL | Valor do CSLL | Num | 17 | 02 | 742 |
Indicador CSLL | N–Normal / R–Retido | Alfa | 01 | - | 759 |
Alíquota de PIS | Percentual do PIS | Num | 05 | 02 | 760 |
Base PIS | Base de cálculo do PIS | Num | 17 | 02 | 765 |
Valor PIS | Valor do PIS | Num | 17 | 02 | 782 |
Indicador PIS | N–Normal / R–Retido | Alfa | 01 | - | 799 |
Alíquota de COFINS | Percentual do COFINS | Num | 05 | 02 | 800 |
Base COFINS | Base de cálculo do COFINS | Num | 17 | 02 | 805 |
Valor COFINS | Valor do COFINS | Num | 17 | 02 | 822 |
Indicador COFINS | A–Antecipado / R–Retido / C–Calculado / I–Isento | Alfa | 01 | - | 839 |
PIS antecipado | Valor dos itens com PIS antecipado | Num | 17 | 02 | 840 |
PIS isento | Valor dos itens com PIS isento | Num | 17 | 02 | 857 |
PIS não sujeito | Valor dos itens não sujeitos a PIS | Num | 17 | 02 | 874 |
COFINS antecipado | Valor dos itens com COFINS antecipado | Num | 17 | 02 | 891 |
COFINS isento | Valor dos itens com COFINS isento | Num | 17 | 02 | 908 |
COFINS não sujeito | Valor dos itens não sujeitos a COFINS | Num | 17 | 02 | 925 |
Código de referência | Código de referência do exportador | Num | 10 | - | 942 |
CFOP | Código Fiscal da Operação ou Prestação | Num | 4 | 952 | |
Indicador STR | N-Normal; F-Fronteira | Alfa | 1 | - | 956 |
TRANSAÇÃO | 0-Inclusão; 1-Alteração; 3-Exclusão | Num | 1 | - | 957 |
Número DI | DI da Importação | Num | 30 | - | 958 |
Sem uso | Sem uso | Alfa | 11 | - | 988 |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Alfa | 1 | - | 999 |
...