Histórico da Página
...
Eventos S-1200 De / Para de campos Protheus com layout eSocial
eSocial | Protheus Recursos Humanos | Protheus TAF | De/ | Para Para (Protheus x eSocial) | Descrição / Validação | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tag xml | Rotina | Tabela | Campo | Nome | Rotina | Tabela | Campo | Nome | |||||||||||||||||||||
cpfTrab | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRA | RA_CIC | CPF | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C9V | C9V_CPF | CPF | |||||||||||||||||||||
nisTrab | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRA | RA_PIS | P.I.S. | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C9V | C9V_NIS | NIS | |||||||||||||||||||||
indMV | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | RAW | RAW_TPREC | Tp Recolhim. | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C91 | C91_INDMVI | Ind.Mult.Vin |
| ||||||||||||||||||||
tpInsc | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | RAZ | RAZ_TPINS | Tp Inscr. | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | T6W | T6W_TPINSC | Tp.Ins.Out.E |
| ||||||||||||||||||||
nrInsc | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | RAZ | RAZ_INSCR | Nr Inscrição | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | T6W | T6W_NRINSC | Nr.Insc.Out. | |||||||||||||||||||||
codCateg | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRA | RA_CATEFD | Cat. eSocial | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C87 | C87_CODIGO | Cód Cat Trab | |||||||||||||||||||||
vlrRemunOE | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | RAZ | RAZ_VALOR | Valor Remun | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | T6W | T6W_VLREMU | Vlr.Remuner. | |||||||||||||||||||||
ideDmDev | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRD | RD_FILIAL + RD_DATPGT + RD_PERIODO + RD_ROTEIR | #N/D | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | T14 | T14_IDEDMD | Iden Dem Pgt | |||||||||||||||||||||
codCateg | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRA | RA_CATEFD | Cat. eSocial | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C87 | C87_CODIGO | Cód Cat Trab | |||||||||||||||||||||
codLotacao | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRD | RD_FILIAL + RD_CC | #N/D | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C99 | C99_CODIGO | Cod.Lotação | |||||||||||||||||||||
qtdDiasAv | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | - | - | #N/D | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C9K | C9K_QTDDIA | Qtd Dias | |||||||||||||||||||||
matricula | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRA | RA_CODUNIC | Cód.Único | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C9V | C9V_MATRIC | Matricula | |||||||||||||||||||||
indSimples | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | CTT | CTT_TIPO2 | Tp eSocial | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C9L | C9L_INDCON | Ind. C. Subs | |||||||||||||||||||||
codRubr | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRD | RD_PD | Codigo Verba | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C8R | C8R_CODRUB | Cod.Rubrica | |||||||||||||||||||||
ideTabRubr | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | - | - | #N/D | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | T3M | T3M_ID | ID | |||||||||||||||||||||
qtdRubr | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRD | RD_HORAS | Horas/Dias | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C9M | C9M_QTDRUB | Qtd. Rubrica | |||||||||||||||||||||
fatorRubr | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRD | RD_HORAS | Horas/Dias | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C9M | C9M_FATORR | Fator Rubric | |||||||||||||||||||||
vrUnit | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | - | - | #N/D | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C9M | C9M_VLRUNT | Vlr.Unit. | |||||||||||||||||||||
vrRubr | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRD | RD_VALOR | Valor | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C9M | C9M_VLRRUB | Vlr. Rubrica | |||||||||||||||||||||
cnpjOper | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | - | - | #N/D | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | T6Y | T6Y_CNPJOP | Cnpj Operado | S016 - Fornecedor de planos de assistência média | ||||||||||||||||||||
regANS | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | - | - | #N/D | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | T6Y | T6Y_REGANS | Reg. ANS | S016 - Fornecedor de planos de assistência média | ||||||||||||||||||||
vrPgTit | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | RHR | RHR_VLRFUN | Vlr Funcion. | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | T6Y | T6Y_VLPGTI | Vl. Pg. Titu | |||||||||||||||||||||
cpfDep | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRB | RB_CIC | CPF | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | T6Z | T6Z_CPFDEP | CPF Depend. | |||||||||||||||||||||
nmDep | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRB | RB_NOME | Nome | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | T6Z | T6Z_NOMDEP | Nome Depend. | |||||||||||||||||||||
dtNascto | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRB | RB_DTNASC | Data Nasc. | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | T6Z | T6Z_DTNDEP | Dt. Nas. Dep | |||||||||||||||||||||
VlrPgDep | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRB | RHR_VLRFUN | Vlr Funcion. | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | T6Z | T6Z_VPGDEP | Vlr. Pgo Dep | |||||||||||||||||||||
grauExp | GPEM036 (Funcoes para eventos periodicos eSocial) | SRA | RA_OCORREN | Ocorrencia | TAFA250 (Cadastro de Folha de Pagamento) | C88 | C88_CODIGO | Cod Grau Age |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas